Údaje za rok 2026
Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota vzduchu | 36,6 °C | v 15:06 hod. dňa 29.06.2026 |
| Najnižšia teplota vzduchu | -15,8 °C | v 07:46 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyšší denný teplotný rozdiel | 20,5°C | dňa 07.03.2026 |
| Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,3 °C | dňa 30.01.2026 |
| Najvyššia minimálna denná teplota | 18,5 °C | dňa 29.06.2026 |
| Najnižšia maximálna denná teplota | -7,2 °C | dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia zdanlivá teplota | 39,0 °C | v 12:54 hod. dňa 29.06.2026 |
| Najnižšia zdanlivá teplota | -20,4 °C | v 08:14 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia hodnota indexu tepla | 38,5 °C | v 14:56 hod. dňa 29.06.2026 |
| Najnižšia hodnota chladu vetra | -20,2 °C | v 08:16 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 24,2 °C | v 19:01 hod. dňa 30.06.2026 |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -17,5 °C | v 07:37 hod. dňa 09.01.2026 |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 100 % | v 04:43 hod. dňa 12.05.2026 |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 16 % | v 11:09 hod. dňa 05.03.2026 |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 886,2 mm/hod. | v 10:17 hod. dňa 23.04.2026 |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 37,6 mm | v 21:52 hod. dňa 10.06.2026 |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | 40,2 mm | dňa 10.06.2026 |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 103,8 mm | dňa 22.06.2026 |
| Tohtoročné zrážky celkom | 246,0 mm | |
| Najdlhšie súvislé suché obdobie | 17 dní | do dňa 14.01.2026 |
| Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | 6 dní | do dňa 06.06.2026 |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 20,1 m/s | v 12:18 hod. dňa 27.03.2026 |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | 12,4 m/s | v 12:11 hod. dňa 27.03.2026 |
| Najvyšší denný prebeh vetra | 457,9 km | dňa 27.03.2026 |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1037,2 hPa | v 13:21 hod. dňa 19.01.2026 |
| Najnižší tlak vzduchu | 984,9 hPa | v 13:21 hod. dňa 12.02.2026 |
Posledná aktualizácia:
21.07.2026 23:15:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)