Porovnanie nameraných údajov teraz a v minulých rokoch v tomto čase
Tabuľka na tejto stránke porovnáva aktuálne základné namerané údaje s dátami nameranými pred jednotlivými rokmi v rovnakom čase. Dáta sú aktualizované priebežne, iba v prípade výpadku prenosu dát stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dát dôjde vždy po novom spustení programu. Niektoré hodnoty nemusia byť zobrazované, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie týchto veličín. Porovnávané hodnoty zahŕňajú obdobie od dňa 01.09.2012.
Tabuľka
Porovnanie stavu počasia teraz a v rovnakom čase v minulých rokoch:
Dátum a čas merania | Teplota | Zd. teplota | Tlak vzduchu | Vlhkosť | Rosný bod | Rýchl. vetra okamž. | Rýchl. vetra priem. |
21.11.24 07:25 hod. | -6,2 °C | -9,3 °C | 999,1 hPa | 92 % | -7,3 °C | 0,0 m/s | 0,5 m/s |
21.11.23 07:25 hod. | 1,7 °C | -0,1 °C | 1009,1 hPa | 100 % | 1,7 °C | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
21.11.22 07:25 hod. | -6,7 °C | -9,5 °C | 1008,1 hPa | 95 % | -7,3 °C | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
21.11.21 07:25 hod. | 1,9 °C | 0,2 °C | 1010,7 hPa | 96 % | 1,4 °C | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
21/11/20 07:25 hod. | -2,9 °C | -7,5 °C | 1032,87 hPa | 78 % | -6,2 °C | 2,7 m/s | 5,4 m/s |
21/11/19 07:25 hod. | 8,6 °C | 7,8 °C | 1013,12 hPa | 94 % | 7,7 °C | 0,4 m/s | 1,8 m/s |
21.11.18 07:25 hod. | 0,6 °C | -1,4 °C | 1015,76 hPa | 97 % | 0,2 °C | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
21.11.17 07:25 hod. | -3,0 °C | -5,5 °C | 1013,19 hPa | 95 % | -3,7 °C | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
21.11.16 07:25 hod. | 4,6 °C | 2,4 °C | 1019,76 hPa | 96 % | 4,0 °C | 1,3 m/s | 2,7 m/s |
21.11.15 07:25 hod. | 3,3 °C | 0,5 °C | 991,38 hPa | 83 % | 0,7 °C | 1,3 m/s | 4,0 m/s |
21.11.14 07:25 hod. | 2,6 °C | 0,4 °C | 1028,08 hPa | 87 % | 0,7 °C | 0,4 m/s | 2,2 m/s |
21.11.13 07:25 hod. | 6,6 °C | 5,7 °C | 1008,23 hPa | 98 % | 6,3 °C | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
21.11.12 07:25 hod. | -0,1 °C | -2,1 °C | 1030,11 hPa | 98 % | -0,4 °C | 0,0 m/s | 0,4 m/s |
Posledná aktualizácia:
21.11.2024 7:25:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)