Dlhodobé rekordy
Rekordné hodnoty namerané stanicou od jej uvedenia do prevádzky dňa 01.09.2012. Od tohto dátumu uplynulo celkom 4464 dní nepretržitého merania.
Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
Najvyššia teplota vzduchu | 35,2 °C | v 15:51 hod. dňa 01.07.2022 |
Najnižšia teplota vzduchu | -23,3 °C | v 01:11 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyšší denný teplotný rozdiel | 24,6 °C | dňa 23.03.2022 |
Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,1 °C | dňa 21.10.2016 |
Najvyššia minimálna denná teplota | 19,4 °C | v 05:18 hod. dňa 05.08.2017 |
Najnižšia maximálna denná teplota | -12,0 °C | v 14:11 hod. dňa 07.01.2017 |
Najvyššia zdanlivá teplota | 36,4 °C | v 13:00 hod. dňa 04.08.2017 |
Najnižšia zdanlivá teplota | -28,3 °C | v 01:11 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyššia hodnota indexu tepla | 35,7 °C | v 15:54 hod. dňa 13.07.2024 |
Najnižšia hodnota chladu vetra | -30,1 °C | v 02:05 hod. dňa 07.01.2017 |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 23,2 °C | v 19:23 hod. dňa 16.07.2024 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -26,2 °C | v 01:11 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | 100 % | v 03:31 hod. dňa 05.05.2018 |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | 7 % | v 16:58 hod. dňa 23.03.2022 |
Zrážky | ||
Najvyššia intenzita zrážok | 426,6 mm/hod. | v 14:57 hod. dňa 08.07.2024 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 37,0 mm | v 13:53 hod. dňa 09.07.2018 |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 52,4 mm | dňa 14.07.2024 |
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 150,8 mm | v měsíci júl 2021 |
Najdlhšie súvislé suché obdobie | 35 dní | do dňa 09.12.2020 |
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | 11 dní | do dňa 17.02.2014 |
Vietor | ||
Najvyšší náraz vetra | 70,8 m/s | v 18:30 hod. dňa 07.10.2012 |
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | 48,3 m/s | v 18:33 hod. dňa 07.10.2012 |
Najvyšší denný prebeh vetra | 626,3 km | dňa 12.03.2015 |
Tlak vzduchu prepočítený na hladinu mora | ||
Najvyšší tlak vzduchu | 1043,3 hPa | v 08:27 hod. dňa 20.03.2022 |
Najnižší tlak vzduchu | 977,7 hPa | v 04:04 hod. dňa 31.01.2015 |
Posledná aktualizácia:
21.11.2024 7:25:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)