Ročné klimatické prehľady
Tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných touto meteorologickou stanicou od začiatku merania dňa 01.09.2012, teda celkom za 4464 dní nepretržitého merania, spracovaných programom Cumulus. Údaje za aktuálny deň sú do štatistik doplňované vždy po jeho ukončení, teda po polnoci. Pretože zrážkomer nieje vyhrievaný, sú v prípade teplôt pod bodom mrazu údaje o zrážkach doplňováné s oneskorením cca 48 hodín. Pre zobrazenie požadovaných hodnôt kliknite na príslušné tlačítko v menu nad tabuľkou. Políčko v ľavom hornom rohu tabuľky slúží pre výber roku, za ktorí majú byť údaje zobrazené.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7,0 | 4,6 | 5,7 | 5,6 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | |
2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 9,2 | 4,7 | 3,4 | 7,9 | 2,2 | 3,5 | 2,7 | 9,8 | |
3 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 3,7 | 5,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | |
4 | 1,9 | 5,8 | 4,2 | 2,4 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 0,4 | 5,8 | |
5 | 3,8 | 5,4 | 2,1 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 8,2 | 4,3 | 1,3 | 3,3 | |
6 | 0,0 | 5,2 | 1,2 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 5,6 | 7,1 | 3,8 | 2,1 | 2,3 | |
7 | 2,8 | 1,0 | 4,9 | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 4,6 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 2,6 | |
8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 2,8 | 4,6 | 3,7 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | |
9 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 5,3 | 3,1 | 4,0 | 3,0 | |
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 2,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | |
11 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 2,7 | 7,2 | 3,1 | 4,2 | 2,7 | 3,8 | 6,2 | 3,5 | |
12 | 5,5 | 0,0 | 2,7 | 2,1 | 5,0 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 1,1 | |
13 | 1,5 | 7,7 | 5,4 | 2,0 | 3,2 | 2,4 | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 1,3 | |
14 | 1,6 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 3,8 | 4,4 | 7,9 | 3,9 | 4,4 | 3,2 | 3,1 | |
15 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 5,9 | 5,7 | 3,4 | |
16 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | |
17 | 0,7 | 5,9 | 7,4 | 6,9 | 4,6 | 2,3 | 4,8 | 4,7 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | |
18 | 0,0 | 5,2 | 6,3 | 7,0 | 3,5 | 4,6 | 3,5 | 3,8 | 6,1 | 3,3 | 1,8 | |
19 | 6,7 | 0,3 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 3,1 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | |
20 | 3,2 | 1,1 | 1,2 | 4,8 | 3,7 | 9,1 | 3,6 | 2,2 | 4,4 | 3,5 | 11,8 | |
21 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | 6,9 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 7,8 | 3,8 | 3,7 | ||
22 | 0,8 | 5,8 | 0,0 | 2,4 | 4,4 | 5,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | ||
23 | 0,4 | 1,6 | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 5,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | ||
24 | 0,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 3,6 | 5,9 | 4,0 | ||
25 | 3,4 | 1,3 | 4,5 | 1,9 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 5,8 | 2,7 | 2,6 | ||
26 | 3,5 | 1,2 | 4,7 | 1,2 | 2,8 | 5,5 | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 2,7 | ||
27 | 7,0 | 2,9 | 5,1 | 4,5 | 2,7 | 5,4 | 3,4 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | ||
28 | 5,8 | 0,0 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 5,7 | 9,3 | 3,5 | 5,5 | 3,3 | ||
29 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 7,8 | 3,1 | 6,3 | 2,0 | ||
30 | 0,0 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 3,5 | 4,4 | 2,6 | |||
31 | 0,0 | 6,7 | 4,2 | 3,8 | 5,7 | 3,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené každý deň po polnoci.
Posledná aktualizácia: 21.11.2024 10:15:00 hod.
Vytvorené programom Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)