Informácie o stave systému
Stránka poskytuje prehľad o stavu celého systému meteorologickej stanice a webových stránok zaznamenaný v čase štvrtok 13.11.2025 19:20:01 hod.. Používané jednotky a nové zaznamenané rekordy sú prevzaté z programu Cumulus MX.
Posledné informácie
Levoča súkromná meteo stanica - Slovensko
Posledná aktualizácia webu 13.11.2025 19:20:01 hod.
Posledné odčítané údaje dne 13.11.2025 v 19:20:00 hod.
Posledná chyba ------ ------
Technické údaje o systému
| CPU počítača | n/a |
| Počet jadier CPU | 4 |
| Operačný systém počítača | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 |
| Jazyk operačného systému | Slovak (Slovakia) |
| Program Cumulus MX | verzia 3.22.2 (zostava 3213) |
| Webové šablóny | Weather Blues Template |
| Firmware meteostanice | 2.14 Czech |
| Program pre webovú kameru | Momentálne žiadny |
Stav systému
| Doba od spustenia počítača | 183 days 15 hours |
| Doba od spustenia programu Cumulus | 183 days 14 hours |
| Využitie pamäte HDD | n/a volných z n/a |
| Využitie pamäte RAM | n/a |
| Využitie pamäte RAM pre Cumulus | 49,55 MB |
| Interval obnovení aktuálnych údajov (realtime) | 10 s. |
| Interval obnovení údajov stránok (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologickej stanice
| Stanica | Levoča súkromná meteo stanica - Slovensko |
| Súradnice umiestnenia stanice | N 49° 02' 38", E 20° 58' 36", 555 m n. m. |
| Typ meteorologickej stanice | Davis Vantage Vue |
| Termín uvedenia do prevádzky | dňa 01.09.2012 |
| Prerušenie prenosu údajov na web | ![]() |
| Prerušenie prenosu údajov do systému | ![]() |
| Výmena batérie vonkajšej jednotky (ISS) | Dňa 3.9.2024 |
| Stav batérie vonkajšej jednotky (ISS) | Stav batérie je dobrý. |
Používané jednotky
| Teplota vzduchu | °C |
| Tlak vzduchu | hPa |
| Zrážky | mm |
| Rýchlosť vetra | m/s |
| Prebeh vetra | km |
| Výška základni oblačnosti | m |
| Výška snehovej pokrývky | cm |
| Intenzita slnečného žiarenia | W/m2 |
Nové zaznamenané rekordy
| Teplota vzduchu | ![]() |
| Tlak vzduchu | ![]() |
| Vlhkosť vzduchu | ![]() |
| Zrážky | ![]() |
| Rýchlosť vetra | ![]() |
Posledná aktualizácia:
13.11.2025 19:20:01 hod.
Vytvorené programom
Cumulus MX verzia 3.22.2 (3213)

