Prehľad za obdobie 2024
Ročný klimatologický prehľad za rok 2024
Stanica: Teodor Zibura Mesto: Levoča Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m Zem šírka: N 49° 02' 38" Zem dĺžka: E 020° 58' 36"
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0 Hranica pre kúrenie: 20,0
Odch Kúr Chla Max Max Min Min
Priem Priem od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 3,1 -5,2 -1,4 2,5 662 0 9,2 3 -15,3 9 0 5 26 4
24 2 9,6 1,0 5,0 6,6 419 0 15,4 29 -5,9 1 0 0 13 0
24 3 11,3 1,5 6,2 14,2 426 0 20,9 31 -4,0 20 0 0 13 0
24 4 16,8 4,4 10,2 1,5 299 6 24,9 14 -1,2 17 0 0 4 0
24 5 21,0 6,8 13,9 0,7 196 8 25,3 21 0,7 13 2 0 0 0
24 6 24,2 12,4 18,2 1,5 93 40 31,0 21 7,2 14 13 0 0 0
24 7 27,6 14,1 20,6 2,7 57 75 33,2 13 7,4 3 26 0 0 0
24 8 28,2 13,8 20,3 2,0 65 74 33,9 25 9,0 4 26 0 0 0
24 9 21,9 9,5 15,1 3,9 168 22 31,9 3 1,3 30 8 0 0 0
24 10 14,9 3,3 8,4 -0,9 361 0 19,2 27 -2,7 19 0 0 9 0
24 11 7,2 -3,2 1,2 -2,6 563 0 17,5 1 -8,4 23 0 0 28 0
24 12 2,5 -3,2 -0,5 0,6 636 0 9,9 17 -8,2 26 0 6 27 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,7 4,6 9,8 2,7 3943 224 33,9 aug -15,3 jan 75 11 120 4
Zrážky (mm)
Odch Max Počet dní so zrážkami
od Zráž >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,4 4,0 16,0
---------------------------------------------
24 1 25,8 -13,8 9,2 6 7 2 0
24 2 24,2 -8,4 6,4 26 14 1 0
24 3 28,8 -13,0 5,4 23 10 3 0
24 4 47,0 31,0 16,2 24 8 3 1
24 5 62,4 -33,1 18,6 22 10 6 1
24 6 78,6 19,4 17,0 3 13 8 1
24 7 107,6 48,4 52,4 14 9 6 2
24 8 51,2 24,2 20,8 21 9 4 1
24 9 99,4 41,8 39,8 14 11 5 2
24 10 32,8 -3,0 15,2 11 6 2 0
24 11 7,2 -83,4 2,4 20 5 0 0
24 12 6,6 -1,4 2,8 20 4 0 0
---------------------------------------------
571,6 8,7 52,4 júl 106 40 8
Rýchlosť vetra (m/s)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
24 1 0,3 18,8 27 S
24 2 0,2 17,9 13 SSZ
24 3 0,4 14,8 17 SV
24 4 0,5 17,0 2 S
24 5 0,7 13,0 11 V
24 6 1,2 13,4 20 SV
24 7 1,4 17,9 28 SV
24 8 1,2 14,8 5 SV
24 9 1,2 13,9 18 SV
24 10 0,9 12,1 11 SV
24 11 0,8 20,1 20 SV
24 12 0,7 15,6 23 SSV
------------------------------
0,8 20,1 nov SV