Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2018

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2018

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0
                          Odch  Kúr   Chla                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   3,0  -3,9  -0,5   3,4   635     0   8,7  29 -11,1   15    0    7   26    0
 18  2  -1,0  -7,1  -4,2  -2,6   676     0   3,8   1 -18,7   26    0   11   28    1
 18  3   4,8  -5,0  -0,3   0,5   629     0  13,4  13 -20,2    1    0    7   23    1
 18  4  19,4   5,2  12,4   3,7   237    65  26,6  21  -1,6    3    0    0    2    0
 18  5  22,1   8,8  15,5   2,3   159   108  28,7  31   4,0    7    4    0    0    0
 18  6  23,4  12,3  17,3   0,6   107   140  29,3  10   6,3   27    9    0    0    0
 18  7  25,0  13,0  18,7   0,8    78   185  30,5  28   4,3    2    8    0    0    0
 18  8  26,9  13,3  19,5   1,2    79   205  30,8   4   6,9   27   19    0    0    0
 18  9  21,6   8,0  14,1   2,9   195    88  27,6  12  -1,2   30    4    0    2    0
 18 10  16,3   4,3   9,8   0,5   349    30  23,4  13  -0,8   25    0    0    2    0
 18 11   8,9   0,1   4,0   0,2   480     6  21,1   3 -12,7   30    0    3   12    0
 18 12   1,6  -4,8  -1,6  -0,5   654     0   6,9   4 -14,6    1    0    8   29    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,3   3,7   8,7   1,1  4284   831  30,8 aug -20,2  mar   44   36  124    2

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     Zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1   5,4 -34,2   1,2  30    10    0    0
 18  2   8,4 -24,2   4,2   2     8    1    0
 18  3  20,8 -21,0   9,0  31    11    2    0
 18  4  25,0   9,0   9,4  26    10    4    0
 18  5  20,6 -74,9   4,2  18    13    4    0
 18  6  56,8 -94,0   9,4  22    16    9    0
 18  7  89,8  30,6  45,8   9    10    6    1
 18  8  61,0  34,0  13,4   5    13    7    0
 18  9  74,4  16,8  37,4  14     9    4    2
 18 10  28,2  -7,6   8,0   2    11    4    0
 18 11  12,2 -78,4   5,0  26     8    3    0
 18 12  11,8   3,8   3,8   8    10    2    0
---------------------------------------------
       414,4-240,1  45,8  júl  129   46    3

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 18  1   0,0  14,8   30   ---
 18  2   0,0  15,6   24   ---
 18  3   0,0  18,8   21   ---
 18  4   0,0  15,2   23   ---
 18  5   0,0  16,1    8   ---
 18  6   0,0  22,4   30   ---
 18  7   0,0  17,0   16   ---
 18  8   0,0  13,9   26   ---
 18  9   0,0  25,0   24   ---
 18 10   0,0  22,4   24   ---
 18 11   0,0  17,0   14   ---
 18 12   0,8  19,7    4     S
------------------------------
         0,1  25,0  sep     S