Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 11 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac nov 2019

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,3   7,7   13:40  -6,3   06:25  19,7   0,0   0,0   1,0   8,5   12:39     J
 2   4,2   5,3   23:55   2,8   07:12  15,8   0,0   0,0   1,6  10,3   02:24     J
 3   9,4  12,3   20:16   5,3   00:00  10,6   0,0   0,0   1,1   8,9   18:05     J
 4  10,5  11,9   00:00   4,2   23:17   9,5   0,0   7,6   1,0   6,7   01:36   JJV
 5   6,7   9,9   21:54   2,2   06:01  13,3   0,0  17,4   0,9   6,3   02:56   SSV
 6   7,4  10,2   13:19   2,4   23:34  12,6   0,0   2,6   1,0   8,0   08:35   SSV
 7   4,3   8,8   15:07   1,6   01:20  15,7   0,0   2,2   0,5   5,4   22:54   SSV
 8   5,1   8,6   10:56   0,7   05:10  14,9   0,0   0,2   0,3   4,9   00:06   SSV
 9   8,3  12,6   14:32   3,6   06:19  11,7   0,0   3,8   0,4   5,4   14:37   JJV
10   6,6   7,9   00:00   3,9   23:56  13,4   0,0  21,0   0,3   4,0   22:05   SSV
11   4,5   7,6   13:28   2,8   23:03  15,5   0,0   0,8   0,8   7,2   14:01     J
12   4,8  12,1   23:45   0,3   04:39  15,2   0,0   3,2   0,5   5,4   20:20   SSV
13  12,3  14,8   18:42  11,0   01:16   7,7   0,2  11,6   1,7  14,3   18:29    JV
14   9,4  14,2   13:29   5,7   19:17  10,6   0,1   0,0   1,1   6,7   19:51   SSV
15   8,9  11,9   12:34   5,4   06:23  11,1   0,0   0,2   0,2   4,5   07:35   VJV
16   9,6  12,4   10:15   6,6   21:43  10,4   0,0   0,0   0,8   7,2   10:34   JJV
17   8,2  15,7   13:31   4,6   23:05  11,8   0,2   0,2   1,1   5,8   02:48   SSV
18   7,9  13,0   11:18   3,0   23:57  12,1   0,0   0,0   1,2  10,3   12:10     J
19   5,3  12,4   12:46   0,9   03:14  14,7   0,0   0,2   1,1   5,4   06:13   SSV
20   5,2  11,2   13:14   0,6   06:46  14,8   0,0   0,6   0,3   4,5   22:17   SSV
21   8,2   9,6   22:09   5,7   00:33  11,8   0,0   6,6   1,2   7,2   12:02    JV
22   7,3   9,1   00:00   5,4   21:10  12,7   0,0   1,8   0,8   6,7   01:47   VJV
23   6,3   8,5   14:06   5,4   16:59  13,7   0,0   0,0   0,4   6,7   11:15   JJZ
24   5,3   9,3   13:55   1,4   21:44  14,7   0,0   0,0   0,9   6,7   10:48   SSV
25   1,8   9,2   14:44  -2,5   07:21  18,2   0,0   0,2   0,4   4,9   01:20   SSV
26   1,6   5,3   13:40  -1,8   01:30  18,4   0,0   0,2   0,1   3,1   23:41   SSV
27   5,2   8,3   11:35   1,9   00:49  14,8   0,0   0,2   1,2   7,6   12:06     J
28   5,5   7,8   13:27   3,3   06:00  14,5   0,0   3,4   0,5   4,9   05:47   SSV
29   4,5   8,3   13:42   0,6   07:12  15,5   0,0   0,4   0,8   8,9   21:41   SSV
30   0,2   3,4   00:47  -5,4   23:50  19,8   0,0   0,0   3,1  17,4   09:23   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  15,7    17    -6,3     1   415,2   0,5  84,4   0,9  17,4    30       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 21,0 dňa 10
Počet dní so zrážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012