Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2019

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  18,2   14:54   5,4   06:45   8,3   1,4   0,0   1,3   9,8   14:36   JJZ
 2  13,8  21,1   14:20   8,1   03:27   6,3   2,4   3,4   1,7   9,4   13:48    SV
 3   8,2  11,9   00:00   2,4   23:56  11,8   0,0   6,4   1,4  14,3   06:17   SSV
 4   6,9  11,9   12:27   2,1   01:03  13,1   0,0   0,0   0,7   5,4   01:16    SV
 5   6,5   7,6   17:08   5,4   02:31  13,5   0,0   7,2   0,6   4,9   07:34     V
 6   4,9   7,2   13:57  -0,5   23:57  15,1   0,0   0,0   2,5  12,5   03:40   SSV
 7   2,3   8,9   15:15  -2,6   06:48  17,7   0,0   0,2   0,9   5,8   12:36    SV
 8   4,0   9,7   13:19  -3,5   06:57  16,0   0,0   0,2   1,6  10,3   16:57   JJZ
 9   9,5  12,3   15:09   7,4   08:01  10,5   0,0   2,4   1,0   7,6   01:57   VJV
10  10,8  14,1   15:53   6,8   23:20   9,2   0,1   0,0   1,6  12,5   13:26   ZSZ
11   8,0  15,1   14:46   2,1   06:49  12,0   0,2   0,0   0,9   7,2   12:37     S
12  10,7  19,2   14:44   4,8   05:28   9,2   1,5   0,0   1,6   7,6   13:55   SSV
13  11,7  21,2   14:36   5,6   06:55   8,4   1,8   0,0   1,5   7,2   01:56    SV
14  12,5  21,7   15:07   5,2   07:53   7,7   2,1   0,0   1,1   6,3   22:31    SV
15  13,6  22,1   13:06   6,5   07:34   6,7   2,7   0,0   1,6   8,0   14:40   JJV
16  13,4  20,4   13:27   8,0   04:05   6,6   2,2   0,2   1,5   9,8   11:36     V
17   9,9  19,4   15:24   4,6   05:56  10,1   1,0   0,0   0,9   6,3   19:44   SSV
18  11,2  19,2   14:37   4,4   07:14   8,8   1,4   0,0   1,0   6,3   13:26   SSV
19  11,9  16,6   11:42   6,8   07:05   8,1   0,9   0,0   1,0   5,4   16:06   SSV
20  12,3  19,3   14:52   7,4   06:44   7,7   1,7   0,0   1,8   7,6   13:10   SSV
21  13,6  22,3   14:24   7,9   06:03   6,7   2,5   0,0   1,5   6,3   21:38    SV
22  13,1  23,1   15:07   6,3   07:00   7,2   2,3   0,0   0,8   5,8   20:13   SSV
23  12,1  22,1   15:48   7,4   04:28   8,1   1,4   0,2   0,8   6,3   21:22   SSV
24  12,9  23,8   14:50   5,4   08:32   7,7   2,4   0,2   1,6   7,6   22:59   SSV
25  12,3  23,4   15:39   5,7   07:29   8,0   2,0   0,0   1,2   7,2   00:21   SSV
26  11,1  20,6   14:38   4,6   06:07   8,9   1,6   0,0   1,2   6,7   21:53   SSV
27  10,6  20,6   13:40   4,6   05:20   9,8   1,4   0,0   1,1   6,7   01:18   SSV
28   6,0   9,3   11:38  -0,2   23:54  14,0   0,0   0,6   0,8   8,0   13:36   SSV
29   3,3   7,7   13:58  -1,5   06:36  16,7   0,0   0,0   0,5   6,3   14:46   SSV
30   2,2   5,6   11:56  -3,2   23:14  17,8   0,0   0,0   1,2   8,9   11:20   SSV
31  -0,3   7,7   14:27  -5,1   06:30  20,3   0,0   0,0   0,9   4,9   17:32   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  23,8    24    -5,1    31   332,0  33,0  21,0   1,2  14,3     3      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 7,2 dňa 5
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012