Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac aug 2019

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  24,4   15:22  15,2   23:59   1,6   6,5   0,0   1,1   9,8   11:11   SSV
 2  18,3  25,8   13:01  11,9   05:17   2,9   5,4   0,0   0,7   6,3   14:31     V
 3  16,1  20,9   16:00  11,9   23:59   3,9   3,1   2,2   1,0  10,7   16:10   SSV
 4  16,1  23,3   16:08   9,7   04:18   4,3   3,9   0,0   1,7  15,2   17:05   SSV
 5  17,6  27,0   16:48   9,5   04:22   4,0   5,4   0,0   0,8   8,0   18:56   SSV
 6  19,1  27,2   15:19  12,7   01:38   2,6   6,1   2,2   1,2   8,0   14:18     V
 7  19,6  26,8   12:51  14,9   05:06   1,9   6,6   5,2   1,3   9,8   12:33     V
 8  20,4  28,1   15:25  15,6   23:57   1,4   7,4   4,0   1,0   9,4   09:49   SSV
 9  19,8  28,8   16:37  11,9   05:42   2,5   6,9   0,0   1,1   7,2   22:50   SSV
10  21,9  30,1   14:23  12,4   05:46   2,0   9,0   0,4   1,0   6,3   13:34    SV
11  22,3  29,1   16:02  17,7   23:58   0,4   9,3   1,8   1,0  13,4   02:39   VSV
12  23,3  30,3   15:52  16,2   05:26   0,9  10,3   0,0   1,6   8,9   11:32   JJZ
13  20,0  23,2   09:52  16,3   23:26   0,6   7,0   6,0   1,2  13,0   05:02   SSV
14  13,8  16,8   00:07   8,3   23:57   6,2   1,2  20,2   1,9  16,5   13:33   SSV
15  13,4  22,0   14:47   5,7   05:25   6,7   2,5   0,2   0,7   6,3   17:22    SV
16  15,2  22,6   14:50   7,7   05:36   5,0   3,5   0,0   0,8   5,8   20:39    SV
17  17,2  24,1   15:27  10,5   06:06   3,6   4,7   0,0   0,9   7,6   16:06   VJV
18  18,9  26,1   17:15  12,9   00:36   2,8   5,9   0,0   1,5   8,9   13:10     J
19  21,8  29,8   13:56  14,1   05:51   1,8   8,8   0,0   1,6   8,0   14:26     V
20  21,8  29,6   13:49  14,6   05:37   1,4   8,8   0,0   1,5   7,2   15:00     V
21  19,0  30,3   11:37  14,0   23:52   2,5   6,0   5,8   1,8  11,6   12:51   SSV
22  16,0  22,4   14:13  12,6   06:07   4,2   3,0   4,8   0,3   6,7   16:21    JZ
23  17,8  26,1   14:20  11,9   04:06   3,3   5,0   0,0   0,3   4,0   23:15   SSV
24  20,4  30,1   15:32  13,6   05:10   2,1   7,4   0,0   0,8   5,8   16:41   VSV
25  20,8  28,1   13:42  14,1   06:23   1,8   7,8   0,0   0,8   5,4   20:26   SSV
26  20,7  28,2   14:20  14,7   05:40   1,6   7,7   0,0   0,9   7,2   14:08   VSV
27  20,9  27,7   15:49  15,3   06:09   1,6   7,9   0,0   1,0   5,8   16:04     V
28  21,5  29,3   12:45  14,2   04:46   1,7   8,5   0,0   1,2   6,3   13:26    SV
29  21,5  30,5   13:06  15,2   05:47   1,5   8,5   0,0   0,9   5,8   20:29   SSV
30  18,6  28,6   11:49  13,8   06:08   2,6   5,6   0,0   1,5  12,1   16:11   SSV
31  20,4  29,6   14:43  12,9   05:46   2,3   7,4   0,0   1,0   5,8   18:44    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,2  30,5    29     5,7    15    81,7 197,1  52,8   1,1  16,5    14      SV

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 20,2 dňa 14
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012