Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 6 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  24,1   15:53   7,8   04:13   4,5   5,0   0,0   1,6   8,5   14:06     J
 2  18,1  24,8   12:16  11,2   04:02   3,2   5,4   3,4   1,6   8,5   12:56     S
 3  20,5  28,4   13:52  11,4   04:56   2,5   7,7   0,0   1,4   6,3   02:17     S
 4  18,1  21,6   12:57  11,2   23:58   2,2   5,1   0,0   1,9   9,8   15:06   SSV
 5  15,9  24,0   17:39   7,1   04:56   4,9   4,3   0,0   1,7   8,9   08:17    SV
 6  18,1  27,5   17:54   6,6   04:51   4,2   6,4   0,0   1,6   6,7   17:20     V
 7  21,2  29,3   15:28  11,9   04:59   2,2   8,3   0,0   1,5   7,2   00:02   VSV
 8  18,7  27,4   12:45  12,8   04:43   2,8   5,7  25,0   1,3  13,0   15:09    SV
 9  18,4  26,2   14:56  10,6   04:56   2,9   5,6   0,0   1,7   9,8   18:13   SSV
10  18,3  25,4   15:02  10,8   04:35   2,8   5,5   0,0   1,2   9,4   18:58    SV
11  18,3  24,9   13:04  10,6   04:29   3,1   5,6   0,0   1,1   6,3   12:40    SV
12  20,5  28,3   14:54  11,7   04:37   2,5   7,6   0,0   1,8   8,9   17:11     J
13  22,3  28,9   15:02  14,5   04:39   1,5   9,3   0,0   2,0  11,2   11:43     Z
14  20,7  29,7   11:57  15,1   04:38   1,5   7,7   0,0   1,2   9,8   12:28   SSV
15  18,8  25,5   12:18  14,2   23:01   2,5   5,8   8,0   2,0  15,2   23:02   VSV
16  14,1  16,2   15:37   9,8   22:49   5,9   1,4   0,0   2,6  12,1   01:07   SSV
17  12,6  16,1   17:55   7,6   03:36   7,4   0,9   0,0   2,8  10,7   10:43   SSV
18  15,1  23,4   16:19   6,3   04:54   5,2   3,5   0,0   0,9   4,9   19:10   SSV
19  11,8  17,8   11:18   7,8   04:38   8,2   0,5   3,8   1,3  11,2   12:57   SSV
20  10,8  15,9   11:47   6,3   04:23   9,2   0,4   0,4   0,9   8,0   12:29   SSV
21  10,5  16,3   11:03   5,3   02:56   9,5   0,5   7,2   1,0   8,9   14:17   SSV
22  13,0  19,6   13:54   4,6   04:28   7,0   2,2   0,2   1,5   7,6   12:37    JZ
23  12,7  15,8   15:18   8,4   23:52   7,3   0,6   0,0   1,0  10,3   08:46     J
24  12,5  18,9   11:14   8,1   04:06   7,5   1,2   0,4   0,7   4,9   13:20     V
25  13,0  17,5   14:01   8,3   01:54   7,0   1,0   0,0   2,2  11,2   06:39   SSV
26  16,0  20,9   14:14  10,2   23:57   4,0   3,2   0,0   2,0  11,2   15:10   SSV
27  14,9  21,7   12:32   9,1   02:08   5,2   2,9   0,0   0,6   4,9   19:50   SSV
28  16,5  20,3   16:51  12,4   04:52   3,5   3,5   0,0   2,0  10,7   17:11   SSV
29  15,5  20,0   11:43  12,5   23:53   4,6   2,5  18,4   0,5   8,9   12:35     V
30  16,3  22,8   15:13   9,1   04:58   4,2   3,9   0,2   1,4   9,4   16:48   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  29,7    14     4,6    22   139,0 123,2  67,0   1,5  15,2    15      SV

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 25,0 dňa 8
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012