Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 4 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,5   4,6   12:08   0,0   23:54  17,5   0,0   0,0   4,7  15,2   02:00   ZSZ
 2   1,4   5,2   14:04  -1,1   05:44  18,5   0,0   0,0   3,5  15,2   19:37   ZSZ
 3   0,5   3,6   13:16  -2,3   23:38  19,5   0,0   0,0   3,0  13,9   09:41   SSV
 4   0,6   5,7   13:13  -4,2   06:30  19,4   0,0   0,0   1,0   8,0   15:03     S
 5   0,0   5,0   14:29  -5,2   06:08  20,0   0,0   0,0   2,7  13,0   13:29    SV
 6   0,4   2,8   14:44  -3,3   01:19  19,6   0,0   0,0   3,5  14,3   12:32    SV
 7   3,2   6,2   16:11   0,8   09:17  16,8   0,0   0,0   3,8  15,6   15:53    SV
 8   5,1   8,3   16:48   2,6   04:49  14,9   0,0   1,4   3,2  14,3   00:30    SV
 9   7,8  14,7   17:11   1,9   23:42  12,2   0,1   0,0   2,1  11,2   00:04    SV
10   7,8  16,7   16:27  -1,3   06:10  12,2   0,8   0,0   2,5   8,9   16:15    SZ
11   9,4  18,2   15:36   0,2   06:02  10,6   1,3   0,0   2,6  10,3   13:26   SSV
12  10,7  16,6   13:00   3,7   04:56   9,3   1,0   0,0   2,9  12,5   09:03    SV
13  10,6  17,7   14:34   3,6   06:32   9,4   0,8   0,0   3,6  17,0   11:32     S
14   7,3  11,7   14:13   3,9   05:38  12,7   0,0   0,0   2,4  12,1   13:08    SV
15  11,6  19,7   13:14   3,8   01:01   8,3   2,1   0,0   1,8   8,5   14:15    SZ
16  13,8  22,9   14:31   5,7   03:16   6,6   3,3   0,0   2,9  14,3   16:26    SZ
17   8,6  11,7   09:34   5,9   06:37  11,4   0,0   4,8   0,9   8,9   18:56    SV
18   3,7   6,7   00:06   1,7   18:33  16,2   0,0   0,0   4,7  15,2   11:38    SV
19   4,4   8,3   14:42   0,4   02:41  15,6   0,0   0,0   1,7   9,8   16:30     S
20   7,1  10,7   17:36   1,7   06:14  12,9   0,0   0,0   3,5  17,9   17:56   SSV
21   7,5  12,9   15:40   1,7   06:09  12,5   0,0   0,0   3,5  16,5   09:35    SV
22   9,4  15,8   17:10   2,4   02:35  10,6   0,5   0,0   2,0   7,6   09:08     V
23  14,1  19,8   15:29   1,2   06:31   5,9   1,9   0,0   1,9   8,9   17:22   JJZ
24  14,2  19,9   14:01   4,2   06:30   5,6   2,3   0,0   1,7   8,9   13:46     Z
25  12,5  20,2   14:23   4,0   05:46   7,5   2,5   0,0   1,9   9,8   10:35   ZSZ
26  12,6  19,4   15:34   6,2   05:45   7,4   2,1   0,0   2,2   9,4   16:08     J
27  13,8  21,1   15:18   5,3   05:42   6,3   2,8   0,0   2,1  10,7   12:34     J
28  12,9  16,5   10:06   8,9   21:37   7,1   1,1   0,2   2,0  13,9   22:58     V
29   7,1  11,1   17:00   1,4   23:38  12,9   0,0   0,0   4,4  21,5   04:58   SSV
30   8,5  16,7   15:57  -0,7   05:55  11,5   0,7   0,0   1,1   6,7   17:03     V
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  22,9    16    -5,2     5   370,9  23,3   6,4   2,7  21,5    29     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 4,8 dňa 17
Počet dní so zrážkami: 3 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012