Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 07 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac júl 2026

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,0  33,8   16:59  18,5   04:48   0,2   5,2   7,2   1,6  10,3   18:48   VSV
02  19,0  21,3   14:52  13,9   23:57   1,2   0,2   0,0   2,2  17,0   12:10   SSV
03  17,2  23,0   09:38  11,2   05:00   3,0   0,2   0,0   3,3  16,1   13:43   SSV
04  17,4  21,6   15:03  11,6   05:14   2,8   0,2   0,0   1,9  13,0   15:16   SSV
05  15,4  21,8   12:53  10,2   03:47   4,6   0,1   1,0   0,7   8,9   14:46   SSZ
06  16,5  23,3   12:58  10,0   05:00   3,8   0,4   0,0   0,6   6,7   17:47   SSV
07  16,6  22,9   16:08  12,6   01:21   3,9   0,5   6,4   0,9  11,6   17:32   SSV
08  16,4  20,8   15:46  10,9   23:29   3,6   0,0   0,8   2,6  13,9   14:24   SSV
09  12,0  16,4   17:00   7,4   04:36   8,0   0,0   2,4   0,9  13,9   11:14   SSV
10  14,2  20,4   13:20   8,3   05:07   5,8   0,0   0,0   1,0   8,0   15:29    SV
11  15,3  21,9   15:45  10,9   01:39   4,8   0,1   1,4   1,3  10,7   18:08   SSV
12  13,6  20,4   13:10   9,6   03:50   6,4   0,0  11,0   0,5   5,4   02:10   SSV
13  17,4  21,6   16:00  13,5   03:14   2,8   0,2   0,2   2,1  13,4   16:05   SSV
14  19,3  28,0   13:10  11,9   04:58   2,5   1,8   0,8   0,8   8,9   13:53    SV
15  17,6  22,6   17:07  13,4   05:19   2,7   0,4   6,4   0,6   4,9   04:08    SV
16  20,8  29,6   13:40  13,3   04:43   2,2   3,0   0,0   1,0   7,6   17:30    SV
17  22,5  30,1   14:40  14,6   04:55   1,3   3,8   0,0   1,1   6,7   14:46    SV
18  22,0  28,3   13:58  15,8   23:54   0,8   2,9   4,0   1,1  15,2   17:35   SSV
19  18,5  27,4   13:12  14,1   04:44   2,8   1,3   3,0   0,8  11,2   18:28   SSV
20  18,1  23,6   15:24  11,5   23:57   2,8   0,9   0,0   1,0   6,3   06:56   SSZ
21  15,6  21,4   14:21   8,8   04:27   4,5   0,1   0,0   2,4  13,9   17:35   SSV
22  15,9  20,8   13:26   9,4   23:46   4,2   0,0   0,0   1,9  11,2   09:32   SSV
23  13,5  21,4   12:43   8,8   01:02   6,5   0,1   5,0   1,1   9,8   16:05   SSV
24  14,2  17,4   12:30  10,7   23:59   5,8   0,0   0,0   2,4  14,8   11:21   SSV
25  16,4  24,6   16:55   7,4   05:30   4,7   1,1   0,0   0,9   5,8   14:49    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  33,8     1     7,4     9    91,7  22,5  49,6   1,4  17,0     2     SSV

Max  >=  25,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 11,0 dňa 12
Počet dní so zrážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012