Prehľad za obdobie 2026
Ročný klimatologický prehľad za rok 2026
Stanica: Teodor Zibura Mesto: Levoča Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m Zem šírka: N 49° 02' 38" Zem dĺžka: E 020° 58' 36"
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0 Hranica pre kúrenie: 20,0
Odch Kúr Chla Max Max Min Min
Priem Priem od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 0,1 -7,5 -3,8 0,1 737 0 6,6 27 -15,8 9 0 13 28 11
26 2 4,7 -3,4 0,4 2,0 549 0 13,1 28 -11,6 21 0 3 20 2
26 3 11,7 -0,7 5,0 13,0 464 0 16,9 7 -3,8 6 0 0 21 0
26 4 13,3 1,2 7,4 -1,3 377 0 22,1 25 -5,2 10 0 0 10 0
26 5 19,6 6,5 13,4 0,2 215 10 27,9 27 -1,2 1 3 0 1 0
26 6 25,5 12,2 18,6 1,9 95 55 36,6 29 5,9 15 15 0 0 0
26 7 24,5 11,6 17,8 -0,1 107 40 35,4 31 7,4 9 11 0 0 0
26 8 28,0 12,6 20,0 1,7 77 78 36,4 5 7,4 24 21 0 0 0
26 9 21,1 8,1 14,1 2,9 191 15 29,2 9 1,1 24 6 0 0 0
26 10 15,6 2,8 8,7 -0,6 354 2 23,5 2 -1,2 14 0 0 5 0
26 11 7,2 -1,8 2,3 -1,5 300 0 10,0 5 -7,1 15 0 0 12 0
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
16,0 4,1 9,8 2,0 3465 201 36,6 jún -15,8 jan 56 16 97 13
Zrážky (mm)
Odch Max Počet dní so zrážkami
od Zráž >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,4 4,0 16,0
---------------------------------------------
26 1 10,8 -28,8 3,0 29 8 0 0
26 2 9,0 -23,6 1,6 24 10 0 0
26 3 17,4 -24,4 6,6 30 7 1 0
26 4 2,8 -13,2 0,6 1 4 0 0
26 5 57,6 -37,9 12,0 7 11 7 0
26 6 103,8 44,6 40,2 10 11 6 2
26 7 49,8 -9,4 11,0 12 12 6 0
26 8 36,6 9,6 11,0 21 11 2 0
26 9 26,6 -31,0 11,6 11 10 2 0
26 10 42,6 6,8 18,6 22 7 4 1
26 11 29,0 -61,6 19,4 13 5 2 1
---------------------------------------------
386,0-168,9 40,2 jún 96 30 4
Rýchlosť vetra (m/s)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
26 1 0,5 14,8 10 SSV
26 2 0,7 18,3 25 SSV
26 3 1,6 20,1 27 SSV
26 4 1,8 18,3 8 SSV
26 5 1,8 17,4 27 SSV
26 6 1,1 15,2 29 SSV
26 7 1,4 17,0 2 SSV
26 8 1,5 15,2 18 SV
26 9 1,3 23,2 21 SSV
26 10 1,1 13,0 15 SV
26 11 1,0 18,3 13 SV
26 12
------------------------------
1,3 23,2 sep SSV