Mrazové údaje

Prvý mráz
(≤0°C)
Posledný mráz
(≤0°C)
Priemerný dátum07 október03 máj
Najskorší dátum26 september (2018)3 apríl (2018)
Najneskorší dátum26 október (2014)4 jún (2013)

Zimné
obdobie
Prvý mráz
(≤0°C)
Posledný mráz
(≤0°C)
Dní s minimom
≤0°C
Najviac po sebe idúcich dní s minimom ≤0°CDní s maximom
≤0°C
Najviac po sebe idúcich dní s maximom ≤0°C
2024 / 2025 *1 október 2024 (-1,2°C)---281900
2023 / 2024 9 október 2023 (-0,2°C)26 apríl 2024 (-0,3°C)10533185
2022 / 2023 10 október 2022 (-0,2°C)1 máj 2023 (-0,3°C)12432164
2021 / 2022 9 október 2021 (-2,1°C)22 apríl 2022 (-0,2°C)15739184
2020 / 2021 16 október 2020 (0,0°C)9 máj 2021 (-0,5°C)13322247
2019 / 2020 6 október 2019 (-0,5°C)13 máj 2020 (-0,8°C)12737163
2018 / 2019 *26 september 2018 (-1,1°C)8 máj 2019 (-0,3°C)125583110
2017 / 2018 1 október 2017 (-1,1°C)3 apríl 2018 (-1,6°C)131573010
2016 / 2017 7 október 2016 (-0,3°C)11 máj 2017 (-0,1°C)14389419
2015 / 2016 12 október 2015 (-0,1°C)28 apríl 2016 (-0,6°C)126332110
2014 / 2015 26 október 2014 (-1,4°C)3 máj 2015 (-0,2°C)11923257
2013 / 2014 30 september 2013 (-0,4°C)6 máj 2014 (-0,2°C)10731178
2012 / 2013 *9 október 2012 (-1,2°C)4 jún 2013 (0,0°C)138255310
 
Minimum10522163
Median12733238
Priemer12840267
Maximum157895310
* označuje neúplné údaje za zobrazené obdobie.

 Mrazové informácie vychádzajú z NOAA záznamov tejto meteorologickej stanice Levoča.

Script vytvoril Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a preložil Miloš Jiřík.