Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac sep 2026

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,1  26,3   15:43  13,8   23:52   0,8   1,9   0,0   1,3   9,8   16:14     S
02  17,0  25,2   13:29   9,2   06:13   4,0   1,0   0,0   1,0   5,8   13:41   SSV
03  16,7  24,6   14:39   9,7   04:25   4,2   0,9   0,4   1,0   6,7   16:36   SSV
04  17,0  25,2   15:37  10,7   04:10   4,0   1,0   0,0   1,5   8,9   15:40     S
05  17,7  22,6   15:13  12,3   23:49   2,7   0,4   0,0   1,7  19,2   05:27     S
06  15,3  19,4   14:16   8,0   23:55   4,7   0,0   0,0   2,4  13,0   03:03   SSV
07  14,3  24,6   17:03   4,9   05:53   6,3   0,6   0,0   1,0   5,8   22:02    SV
08  19,2  28,4   15:45  10,3   06:29   3,3   2,4   0,0   1,7   6,7   15:56    SV
09  20,1  29,2   15:56  11,7   06:24   2,9   3,0   0,0   2,2   9,4   12:19   SSV
10  16,3  18,6   04:32  14,6   07:41   3,7   0,0   0,0   1,9  14,3   05:22   SSV
11  12,8  15,0   00:01  10,5   23:29   7,2   0,0  11,6   0,4   8,5   23:22   SSV
12  11,8  14,9   16:26   9,0   23:56   8,2   0,0   0,2   2,0  13,0   13:48   SSV
13  12,3  19,9   14:45   5,2   06:35   7,7   0,0   0,0   0,9  10,3   12:41   SSV
14  13,1  17,2   18:09  10,1   00:00   6,9   0,0   1,8   0,5   4,9   15:37   SSV
15  14,9  23,9   17:20   8,7   06:35   5,5   0,4   0,2   0,7   5,4   19:56    SV
16  15,6  24,3   15:47   7,8   06:29   5,3   0,9   0,0   1,4   7,2   14:50   SSV
17  13,4  17,4   11:29  11,7   23:47   6,6   0,0   3,0   0,9   8,5   15:06   SSV
18  14,1  21,1   14:42  10,2   23:50   5,9   0,1   0,8   0,7   5,4   22:34   SSV
19  14,5  24,3   16:52   7,4   06:27   6,2   0,8   0,0   1,0   6,3   21:02   SSV
20  16,1  26,2   14:58   6,9   06:38   5,2   1,4   0,0   1,0   5,4   01:38   SSV
21  11,7  18,2   01:51   6,4   14:37   8,3   0,0   4,2   3,1  23,2   14:20   SSV
22  10,0  12,9   14:40   7,8   02:34  10,0   0,0   1,4   1,6  12,5   11:44     S
23  10,3  14,6   13:27   4,6   23:32   9,7   0,0   2,2   2,0  11,6   15:13   SSV
24   7,9  14,7   14:08   1,1   06:42  12,1   0,0   0,4   0,3   4,9   15:58   JJZ
25  10,8  15,2   15:01   7,8   02:38   9,1   0,0   0,4   0,3   4,0   12:36    JV
26  11,9  20,7   17:05   5,6   04:33   8,1   0,0   0,0   0,8   5,4   19:25    SV
27  12,0  21,8   17:12   5,2   05:45   8,1   0,1   0,0   0,9   5,8   21:29    SV
28  12,2  21,6   15:56   4,8   05:54   7,9   0,1   0,0   1,3   6,3   13:06    SV
29  11,8  21,3   15:41   4,2   06:24   8,3   0,1   0,0   1,3   6,7   20:30    SV
30  12,0  22,4   15:49   3,6   06:22   8,3   0,3   0,0   1,2   5,8   20:48    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  29,2     9     1,1    24   191,2  15,4  26,6   1,3  23,2    21     SSV

Max  >=  25,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 11,6 dňa 11
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012