Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac aug 2026

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,5  34,6   15:43  16,2   05:47   0,7   6,2   0,0   1,6   7,2   01:04   SSV
02  23,4  30,3   15:32  18,4   22:45   0,2   3,6   2,6   0,8   9,4   00:50   VSV
03  21,9  33,5   14:27  16,6   04:54   1,0   2,9   1,6   1,2  11,2   15:10    SV
04  25,0  35,2   15:20  15,2   05:44   1,2   6,2   0,0   1,6   7,6   22:41    SV
05  26,5  36,4   16:35  16,8   05:16   0,5   7,0   0,0   1,8   7,6   22:30    SV
06  26,0  36,2   12:41  17,2   05:46   0,4   6,4   0,4   1,7   7,6   00:32    SV
07  20,8  29,1   11:00  15,1   22:56   0,8   1,6   1,4   1,3  13,0   13:24    SV
08  18,5  24,2   14:36  13,0   05:27   2,5   1,0   0,0   1,7  10,3   09:27    SV
09  18,9  27,9   17:03  10,1   05:54   3,2   2,2   0,0   1,1   6,3   22:52   VSV
10  21,6  31,3   16:03  10,9   05:29   2,5   4,1   0,0   1,8   7,2   13:42   VSV
11  21,5  27,1   13:48  16,1   23:56   1,1   2,6   0,0   2,9  13,9   19:33   SSV
12  15,9  21,8   16:47   8,5   05:29   4,4   0,3   0,0   1,7  11,2   15:03    SV
13  16,3  23,6   16:27   8,6   05:57   4,5   0,8   0,0   2,1   9,8   09:54    SV
14  18,6  28,2   16:24   9,2   05:29   3,7   2,3   0,0   1,3   8,0   03:51   VSV
15  20,6  29,9   15:40  10,6   06:01   2,9   3,5   0,0   1,6   7,2   16:32   VSV
16  22,3  31,0   16:52  12,8   05:07   1,8   4,2   0,0   2,2  10,3   14:48     V
17  21,1  26,8   16:29  16,4   05:42   0,8   1,9   3,8   1,1   7,2   23:08    SV
18  16,0  20,0   14:19  11,0   23:58   4,0   0,0   0,6   1,9  15,2   02:22     S
19  17,4  24,9   15:45  10,0   02:03   3,8   1,2   0,0   1,3   8,9   14:16    SZ
20  22,9  32,3   16:46  14,4   05:13   1,6   4,5   9,8   1,9  13,4   21:31   SSV
21  20,7  27,5   13:13  16,1   05:24   1,3   2,0  11,0   1,3   9,4   23:46   SSV
22  19,1  23,4   17:14  12,1   23:58   1,6   0,7   3,4   1,5   8,0   19:35    SZ
23  15,9  23,2   14:42   9,3   05:56   4,6   0,5   0,0   0,9   5,8   13:39   SSV
24  16,1  24,8   18:04   7,4   05:52   4,9   1,0   0,0   1,3   7,2   18:34   SSV
25  16,2  24,6   14:09   9,1   03:52   4,5   0,7   0,0   0,9   6,7   15:37    SV
26  16,9  23,4   14:44  12,9   05:37   3,5   0,3   1,0   0,7   7,6   16:56    SV
27  17,6  25,4   13:57  11,8   04:20   3,6   1,2   1,0   0,9   7,2   18:16    SV
28  17,1  26,0   16:45   8,1   05:36   4,4   1,5   0,0   1,8   7,6   13:17   VJV
29  19,4  26,9   16:54  13,0   01:35   2,3   1,7   0,0   1,0   7,2   14:47    SV
30  20,4  28,7   18:14  13,2   06:49   2,2   2,6   0,0   1,0   6,3   22:11   SSV
31  21,4  30,0   15:11  11,9   06:11   2,2   3,6   0,0   1,4   7,6   14:00   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  36,4     5     7,4    24    76,7  78,3  36,6   1,5  15,2    18      SV

Max  >=  25,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 11,0 dňa 21
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012