Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jún 2026

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,0  14,4   12:09  11,2   02:46   7,0   0,0   3,4   0,9   5,4   01:44     V
02  16,1  23,0   15:22   8,9   04:53   4,4   0,4   0,2   1,0   8,0   09:28    SV
03  17,0  23,4   16:41   9,6   05:18   3,5   0,5   7,0   1,3   8,0   10:41   SSV
04  16,7  21,6   10:58  12,8   04:34   3,5   0,1   2,8   0,3   4,5   16:58    SV
05  17,3  22,0   12:20  12,8   04:42   3,0   0,4   5,6   1,5   8,9   13:49   JJZ
06  16,2  22,3   16:00  11,7   04:11   3,9   0,1   0,2   0,9   7,2   09:43   VJV
07  16,8  25,3   14:45   9,8   04:57   4,1   1,0   0,0   1,2  13,9   18:10   SSV
08  17,8  25,9   16:57   9,7   04:58   3,4   1,3   0,0   0,7   6,7   09:33    SV
09  17,9  26,3   14:05  10,2   05:08   3,5   1,4   9,2   1,5   8,0   17:58    SV
10  17,2  22,0   16:49  14,3   04:38   3,0   0,2  40,2   0,6  10,3   21:30     V
11  14,3  17,2   14:10  10,7   23:52   5,7   0,0  14,2   2,1  12,1   12:06   SSV
12  13,7  19,9   15:45   9,8   23:55   6,3   0,0   0,2   0,9   8,9   08:52   SSV
13  14,7  22,8   15:36   7,0   04:55   5,7   0,4   0,4   1,2   7,6   17:49   SSZ
14  15,0  20,6   13:34   7,9   23:49   5,0   0,0   0,0   1,8  13,0   17:11    SZ
15  12,2  17,9   16:06   5,9   04:09   7,8   0,0   0,0   1,6  10,7   14:56   SSZ
16  16,0  23,6   16:14   7,6   04:59   4,7   0,7   0,0   1,5   7,2   09:14   SSZ
17  16,9  23,2   10:33  11,8   05:08   3,5   0,5   0,8   0,9  12,1   16:22   SSV
18  17,6  24,7   13:08   9,9   04:23   3,6   1,3   0,0   0,4   4,9   13:48   SSV
19  21,1  28,6   17:42  13,9   04:49   1,8   2,9   0,0   0,8   5,8   22:39   VSV
20  20,8  27,3   10:31  15,0   04:45   1,4   2,2   0,0   0,9   7,2   13:27    SV
21  21,0  26,7   09:50  15,3   05:08   1,1   2,1   1,4   0,6   8,9   11:04    SV
22  20,4  25,6   11:44  16,8   23:58   0,8   1,2  18,2   0,7   8,9   18:19   SSV
23  20,9  27,3   14:07  14,7   04:46   1,7   2,6   0,0   1,1  10,7   19:16    SV
24  21,3  30,3   17:20  12,5   04:46   2,0   3,3   0,0   0,9   6,7   02:26    SV
25  21,7  29,7   13:34  12,8   05:09   1,9   3,6   0,0   1,6  11,2   16:09    SV
26  23,6  31,1   15:53  14,7   04:59   1,2   4,8   0,0   1,6   8,5   17:55    SV
27  25,5  35,0   17:41  15,8   05:03   0,7   6,2   0,0   1,1   5,8   04:14   SSV
28  26,7  35,1   14:48  17,6   05:12   0,3   7,1   0,0   1,3   6,3   21:23   SSV
29  25,4  36,6   15:06  18,5   23:52   0,2   5,6   0,0   1,8  15,2   15:50   SSV
30  24,3  34,6   13:42  16,7   04:29   0,6   4,9   0,0   1,2  11,2   15:06    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  36,6    29     5,9    15    95,3  54,8 103,8   1,1  15,2    29     SSV

Max  >=  25,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 40,2 dňa 10
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012