Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2024

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,2  15,6   15:37  -1,2   06:56  13,8   0,0   0,0   1,1   5,8   20:37    SV
02   6,8  10,8   13:27   2,8   05:49  13,2   0,0   1,6   0,5   5,4   00:10   SSV
03   9,8  13,7   14:25   6,8   04:30  10,2   0,0   1,6   0,1   3,1   14:26   JJV
04   9,0  10,2   14:14   8,1   06:37  11,0   0,0  11,2   0,0   1,8   20:24    JZ
05  11,1  16,8   17:06   8,7   00:45   8,9   0,0   0,2   0,1   2,7   13:34   VJV
06  10,8  14,2   13:22   9,2   03:30   9,2   0,0   0,8   0,3   5,8   11:32     V
07  10,8  15,7   14:54   6,3   23:35   9,1   0,0   0,2   1,0   8,5   12:46   ZJZ
08  11,5  15,8   15:21   6,1   01:20   8,5   0,0   0,0   0,9   6,3   02:16    SV
09  12,4  15,8   14:10   8,7   06:33   7,6   0,0   0,0   1,0   5,8   12:56   VJV
10  14,6  18,8   15:35  12,6   22:14   5,4   0,0   0,0   1,4   7,2   11:50   JJZ
11  11,2  13,4   15:18   8,1   23:30   8,8   0,0  15,2   2,1  12,1   13:53   SSV
12   7,9  13,9   15:18   2,4   23:01  12,1   0,0   0,0   1,1   6,7   02:59    SV
13   6,8  12,3   11:24   1,7   03:12  13,2   0,0   0,0   1,1   7,2   13:12    SV
14   6,8  13,3   15:04   2,3   03:17  13,2   0,0   0,2   1,0   6,3   05:14     S
15   5,7   9,7   13:15   1,7   01:44  14,3   0,0   1,4   1,2  10,3   16:03   SSV
16   4,5  12,1   15:22  -0,8   07:11  15,5   0,0   0,0   1,0   5,4   19:43    SV
17   4,2  13,8   15:34  -1,1   07:40  15,8   0,0   0,2   1,0   6,3   13:47   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  18,8    10    -1,2     1   189,8   0,0  32,6   0,9  12,1    11      SV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 15,2 dňa 11
Počet dní so zrážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012