Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac sep 2024

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,1  28,2   12:42  15,3   05:33   1,4   2,4   0,0   0,8   5,8   22:23    SV
02  19,7  30,5   14:41  11,9   05:31   2,6   2,3   0,0   1,2   7,2   14:58   SSV
03  21,5  31,9   16:32  12,8   06:12   2,1   3,6   0,0   1,1   7,2   18:02    SV
04  21,0  29,7   15:29  12,4   06:18   2,1   3,1   0,0   1,2   6,3   16:58   VSV
05  19,0  25,9   15:37  11,8   06:19   2,8   1,8   0,0   1,9  10,3   14:37   VSV
06  17,9  26,6   16:29   9,6   06:19   3,7   1,6   0,0   1,6   9,4   11:29   VSV
07  19,5  27,1   16:08  13,5   06:38   2,5   2,0   0,0   1,4   6,7   14:13     V
08  19,3  27,7   16:11  12,6   05:54   2,8   2,1   0,0   1,6   8,5   14:27   VJV
09  16,1  22,8   12:37  11,7   05:57   4,1   0,2   2,0   1,5   6,3   03:52    SV
10  15,1  16,8   15:17  13,6   23:59   4,9   0,0   9,2   0,6   6,3   23:50    SV
11  15,3  22,2   16:30  10,1   05:03   5,0   0,3   0,0   0,9   6,3   00:03   VSV
12  15,6  23,8   15:23   8,7   05:04   5,0   0,6   0,0   0,8   4,9   00:37   SSV
13  14,7  20,4   13:09  11,2   04:36   5,3   0,0  14,6   0,5   7,2   13:25    SV
14  13,8  17,8   15:33   9,1   23:53   6,2   0,0  39,8   0,5   9,4   21:33   VJV
15  11,6  17,4   16:22   8,4   07:33   8,4   0,0   0,2   1,3   9,4   18:37     V
16  13,1  15,9   14:02  11,1   00:00   6,9   0,0  23,0   0,4   6,3   07:12   VSV
17  14,5  20,1   16:20  11,1   23:58   5,5   0,0   0,0   0,4   6,3   22:18    SV
18  14,0  22,8   13:33   7,6   05:32   6,3   0,3   0,8   1,2  13,9   19:58    SV
19  12,8  18,3   15:59   6,7   06:40   7,2   0,0   0,0   1,2   9,8   15:19    SV
20  12,6  21,3   16:06   6,1   06:39   7,5   0,1   0,0   1,6   7,6   15:06    SV
21  11,9  22,7   16:10   3,8   05:57   8,5   0,4   0,0   1,2   7,2   20:42   SSV
22  12,5  22,7   14:29   4,0   06:45   7,9   0,4   0,0   1,1   6,3   22:06    SV
23  12,7  22,1   15:20   5,4   06:20   7,5   0,3   0,0   1,6   7,2   13:57   SSV
24  14,1  22,2   13:38   5,8   06:41   6,2   0,3   0,4   1,4  10,3   13:23     J
25  14,0  18,9   11:37  10,0   23:55   6,0   0,0   2,8   0,9   4,9   22:04   SSV
26  15,1  18,9   17:29   9,7   02:50   4,9   0,0   0,4   1,4  11,2   23:16   JJZ
27  16,9  21,3   11:17  13,2   23:39   3,2   0,0   0,6   1,0  11,2   00:26   JJZ
28  13,2  17,3   11:56  10,3   21:51   6,8   0,0   5,6   0,9   8,9   03:10   SSV
29   9,0  11,4   00:23   5,6   23:57  11,0   0,0   0,0   2,8  13,0   15:50   SSV
30   6,8  11,9   13:25   1,3   23:55  13,2   0,0   0,0   1,4   8,9   10:41   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  31,9     3     1,3    30   167,5  21,8  99,4   1,2  13,9    18     VSV

Max  >=  25,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 39,8 dňa 14
Počet dní so zrážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012