Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 06 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jún 2024

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,8  21,8   13:30  12,4   23:59   3,3   0,1   4,6   1,4  10,3   15:01   JJZ
02  16,1  21,9   16:26   9,3   05:09   4,1   0,2   0,0   1,1   7,2   14:37     Z
03  15,9  22,6   13:40   9,7   04:34   4,5   0,4  17,0   0,9   9,4   16:46    SV
04  14,9  20,1   12:40  11,9   01:44   5,1   0,0  11,8   0,4   5,4   13:18   SSV
05  17,0  23,9   17:35   9,6   05:02   3,9   0,9   0,2   0,7   7,2   14:39    JV
06  17,1  25,4   11:56  10,2   04:39   3,8   0,9   0,4   1,0   7,2   15:14   VSV
07  16,9  22,8   14:52  12,8   01:11   3,3   0,2   2,8   0,7   8,0   01:40    SV
08  18,3  26,1   14:25  10,2   04:54   3,3   1,6   0,0   1,3   8,5   15:00   VJV
09  17,7  24,2   11:46  14,9   02:20   2,7   0,5  13,4   0,9   8,9   15:17     V
10  16,8  20,2   18:21  14,8   05:09   3,2   0,0  11,0   0,7   6,3   21:10     V
11  15,8  18,8   14:28  12,7   23:59   4,2   0,0   4,4   0,4   8,5   11:05   SSV
12  13,0  15,9   17:50  10,3   02:03   6,9   0,0   0,0   1,0   6,3   13:44   SSV
13  11,0  13,0   14:52   9,4   04:20   9,0   0,0   4,4   0,1   4,5   17:30     S
14  14,2  20,7   14:02   7,2   05:09   5,8   0,0   0,0   1,0   8,0   00:27    SV
15  16,4  23,7   16:45   7,4   04:32   4,6   0,9   0,0   1,6   6,7   11:56    JV
16  16,9  22,6   16:35  11,7   03:04   3,3   0,2   0,0   1,0   7,6   21:16    SV
17  19,9  27,7   17:26  10,8   05:00   2,4   2,3   0,0   0,8   5,8   23:51   SSZ
18  20,9  28,2   15:55  12,9   03:52   2,1   3,0   0,0   1,6   8,5   15:01    JV
19  22,8  29,1   16:20  14,4   05:00   1,3   4,1   0,0   2,1  11,2   13:27   ZJZ
20  19,7  24,2   15:56  14,6   23:55   1,3   1,0   0,0   2,4  13,4   01:11   SSV
21  22,4  31,0   15:06  13,4   05:36   1,7   4,1   0,0   1,2   6,7   16:00   VJV
22  22,1  27,1   11:08  18,7   05:14   0,2   2,2   1,2   1,0  13,0   11:39   SSV
23  20,4  24,6   13:14  14,6   23:55   0,8   1,2   0,0   2,3  10,3   17:18   SSV
24  17,9  22,6   13:58  10,9   05:07   2,7   0,6   0,0   1,9   9,8   11:28   SSV
25  18,7  25,6   15:37  10,7   04:52   2,8   1,5   0,0   1,2   7,6   15:43   VSV
26  20,3  29,1   15:22  12,0   04:35   2,1   2,3   0,6   1,0  10,3   17:21   VSV
27  20,5  27,7   14:54  16,6   06:50   1,2   1,6   4,0   0,9  12,5   18:05   VSV
28  19,9  27,5   12:23  14,3   04:30   1,7   1,6   2,8   1,2   8,9   14:26    SV
29  23,1  30,2   13:33  15,9   05:05   0,9   4,1   0,0   1,2   4,9   13:08     V
30  23,5  27,6   12:45  17,1   05:06   0,5   4,0   0,0   1,8   8,0   15:05   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  31,0    21     7,2    14    92,7  39,5  78,6   1,2  13,4    20     VSV

Max  >=  25,0 13
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 17,0 dňa 3
Počet dní so zrážkami: 13 ( >= 0,4 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012