| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 1 | 4.6 | 3.7 | 10.7 | 24.1 | 20.8 | 21.8 | 25.8 | 29.4 | 28.2 | 15.6 | 17.5 | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 2 | 2.4 | 5.7 | 11.7 | 17.4 | 21.4 | 21.9 | 18.2 | 26.9 | 30.5 | 10.8 | 11.7 | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 3 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 15.3 | 22.6 | 22.6 | 20.4 | 18.4 | 31.9 | 13.7 | 8.0 | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 4 | 8.7 | 10.2 | 14.5 | 16.8 | 23.6 | 20.1 | 22.8 | 26.3 | 29.7 | 10.2 | 11.2 | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 5 | 7.7 | 11.1 | 13.8 | 18.1 | 23.7 | 23.9 | 25.3 | 21.9 | 25.9 | 16.8 | 10.9 | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 6 | 4.8 | 13.4 | 7.5 | 20.3 | 21.8 | 25.4 | 25.9 | 23.2 | 26.6 | 14.2 | 11.6 | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 7 | 2.8 | 9.9 | 2.7 | 23.8 | 14.2 | 22.8 | 29.3 | 26.8 | 27.1 | 15.7 | 11.5 | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 8 | -3.2 | 6.7 | 7.2 | 22.9 | 16.0 | 26.1 | 29.1 | 27.9 | 27.7 | 15.8 | 12.6 | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 9 | -3.6 | 9.1 | 6.6 | 23.7 | 19.2 | 24.2 | 30.4 | 23.6 | 22.8 | 15.8 | 13.9 | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 10 | -1.5 | 10.7 | 6.8 | 19.2 | 21.3 | 20.2 | 31.8 | 29.4 | 16.8 | 18.8 | 10.1 | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 11 | 0.2 | 8.9 | 10.4 | 18.9 | 18.1 | 18.8 | 31.1 | 29.2 | 22.2 | 13.4 | 10.2 | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 12 | -1.3 | 8.3 | 13.5 | 21.6 | 16.7 | 15.9 | 31.3 | 30.6 | 23.8 | 13.9 | 4.5 | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 13 | 0.9 | 6.9 | 7.5 | 23.7 | 19.8 | 13.0 | 33.2 | 30.8 | 20.4 | 12.3 | 0.8 | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 14 | -0.1 | 8.3 | 10.0 | 24.9 | 19.4 | 20.7 | 29.5 | 32.1 | 17.8 | 13.3 | 1.8 | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 15 | 2.0 | 12.2 | 14.9 | 22.3 | 20.4 | 23.7 | 32.8 | 27.7 | 17.4 | 9.7 | 6.7 | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 16 | 0.4 | 10.8 | 12.2 | 9.8 | 18.7 | 22.6 | 30.2 | 30.7 | 15.9 | 12.1 | 4.1 | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 17 | 0.9 | 9.0 | 9.8 | 10.3 | 16.1 | 27.7 | 30.6 | 28.1 | 20.1 | 13.8 | 6.9 | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 18 | 5.4 | 9.2 | 5.1 | 7.8 | 19.8 | 28.2 | 27.6 | 29.7 | 22.8 | 14.7 | 4.8 | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 19 | 2.7 | 6.1 | 6.6 | 10.1 | 22.4 | 29.1 | 27.4 | 32.3 | 18.3 | 15.9 | 5.4 | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 20 | 3.5 | 9.2 | 14.4 | 10.1 | 20.0 | 24.2 | 26.1 | 28.7 | 21.3 | 15.1 | 7.6 | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 21 | 2.7 | 7.9 | 15.7 | 7.7 | 25.3 | 31.0 | 27.4 | 28.2 | 22.7 | 16.1 | | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 22 | 2.6 | 6.9 | 13.5 | 6.7 | 20.8 | 27.1 | 30.8 | 22.6 | 22.7 | 16.8 | | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 23 | 4.7 | 7.1 | 15.1 | 12.7 | 21.1 | 24.6 | 26.5 | 27.3 | 22.1 | 13.5 | | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 24 | 4.4 | 11.1 | 9.1 | 9.4 | 22.2 | 22.6 | 27.3 | 30.3 | 22.2 | 15.8 | | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 25 | 6.2 | 11.3 | 8.9 | 11.8 | 24.5 | 25.6 | 21.7 | 33.9 | 18.9 | 16.2 | | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 26 | 5.3 | 10.6 | 10.4 | 12.5 | 24.0 | 29.1 | 26.8 | 28.3 | 18.9 | 15.8 | | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 27 | 3.9 | 15.1 | 11.7 | 16.3 | 25.3 | 27.7 | 28.9 | 28.1 | 21.3 | 19.2 | | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 28 | 4.8 | 12.8 | 12.2 | 19.3 | 22.8 | 27.5 | 29.1 | 29.6 | 17.3 | 14.6 | | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 29 | 6.6 | 15.4 | 14.5 | 24.1 | 23.2 | 30.2 | 23.2 | 31.1 | 11.4 | 18.5 | | |
UtSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 30 | 5.0 | | 20.8 | 22.4 | 23.1 | 27.6 | 25.2 | 31.5 | 11.9 | 18.0 | | |
StNePiStSoŠtUt 31 | 1.9 | | 20.9 | | 23.6 | | 29.6 | 30.6 | | 15.7 | | |
Priem: |
3.1 | 9.6 | 11.3 | 16.8 | 21.0 | 24.2 | 27.6 | 28.2 | 21.9 | 14.9 | * 8.6 | |
Max: |
9.2 | 15.4 | 20.9 | 24.9 | 25.3 | 31.0 | 33.2 | 33.9 | 31.9 | 19.2 | * 17.5 | |
Min: |
-3.6 | 3.7 | 2.7 | 6.7 | 14.2 | 13.0 | 18.2 | 18.4 | 11.4 | 9.7 | * 0.8 | |
Pozn.: |
*Neúplne údaje. |
Priem | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2024 | 3.1 | 9.6 | 11.3 | 16.8 | 21.0 | 24.2 | 27.6 | 28.2 | 21.9 | 14.9 | * 8.6 | |
2023 | 3.5 | 4.2 | 10.0 | 11.4 | 18.8 | 22.9 | 25.8 | 26.3 | 23.1 | 16.3 | 6.5 | 2.8 |
2022 | 2.8 | 5.8 | 8.7 | 11.4 | 21.2 | 26.3 | 26.3 | 27.0 | 17.4 | 16.2 | 7.5 | 2.4 |
2021 | 1.3 | 4.5 | 7.5 | 10.8 | 16.8 | 25.8 | 27.0 | 22.6 | 19.7 | 13.8 | 8.0 | 1.5 |
2020 | 1.6 | 6.4 | 9.3 | 16.4 | 16.0 | 22.6 | 24.7 | 25.8 | 21.3 | 13.3 | 6.6 | 3.2 |
2019 | -0.4 | 6.5 | 10.9 | 14.3 | 15.6 | 26.9 | 24.8 | 26.7 | 20.0 | 16.2 | 10.0 | 3.6 |
2018 | 3.0 | -1.0 | 4.8 | 19.4 | 22.1 | 23.4 | 25.0 | 26.9 | 21.6 | 16.5 | 8.9 | * 1.6 |
2017 | -3.1 | 5.5 | 10.9 | 12.2 | 19.7 | 24.5 | 24.3 | 26.3 | 17.8 | 13.4 | 6.0 | 2.7 |
2016 | -0.4 | 6.3 | 8.2 | 15.5 | 19.3 | 24.5 | 24.8 | 23.3 | 22.0 | 10.3 | 5.7 | 0.6 |
2015 | 2.3 | 3.4 | 9.0 | 13.0 | 18.4 | 22.6 | 27.1 | 28.1 | 19.4 | 12.4 | 8.9 | 3.4 |
2014 | 2.9 | 6.8 | 12.2 | 14.8 | 17.7 | 21.5 | 24.3 | 21.8 | 19.9 | 14.6 | 8.2 | 2.8 |
2013 | -0.8 | 1.6 | 3.2 | 14.7 | 18.6 | 22.6 | 24.3 | 25.2 | 17.2 | 15.5 | 7.8 | 2.9 |
2012 | | | | | | | | | 20.7 | 13.4 | 8.3 | -0.8 |
Priem | 0.7 | 2.8 | 5.0 | 8.1 | 10.7 | 13.7 | 14.6 | 14.7 | 11.9 | 8.5 | * 4.6 | * 1.3 |
| Zima | Jaro | Leto | Jeseň |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2024Max | 11.6 | 9.2 | 15.4 | 20.9 | 24.9 | 25.3 | 31.0 | 33.2 | 33.9 | 31.9 | 19.2 | * 17.5 |
Min | -2.9 | -3.6 | 3.7 | 2.7 | 6.7 | 14.2 | 13.0 | 18.2 | 18.4 | 11.4 | 9.7 | * 0.8 |
Priem | 2.8 | 3.1 | 9.6 | 11.3 | 16.8 | 21.0 | 24.2 | 27.6 | 28.2 | 21.9 | 14.9 | * 8.6 |
Priem | 5.1 | 16.4 | 26.7 | * 15.9 |
2023Max | 7.7 | 9.8 | 12.1 | 17.4 | 20.6 | 25.2 | 30.1 | 32.1 | 32.0 | 28.2 | 21.9 | 14.1 |
Min | -3.9 | -1.7 | -4.7 | 0.8 | 0.2 | 7.6 | 14.9 | 19.5 | 17.6 | 14.2 | 6.6 | -1.6 |
Priem | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 10.0 | 11.4 | 18.8 | 22.9 | 25.8 | 26.3 | 23.1 | 16.3 | 6.5 |
Priem | 3.3 | 13.4 | 25.0 | 15.3 |
2022Max | 7.6 | 10.8 | 11.1 | 21.4 | 21.6 | 27.0 | 33.8 | 35.2 | 34.2 | 24.8 | 21.7 | 18.9 |
Min | -6.8 | -2.8 | -0.3 | -1.7 | 0.9 | 16.1 | 19.1 | 18.4 | 20.2 | 12.3 | 10.4 | -2.4 |
Priem | 1.5 | 2.8 | 5.8 | 8.7 | 11.4 | 21.2 | 26.3 | 26.3 | 27.0 | 17.4 | 16.2 | 7.5 |
Priem | 3.3 | 13.8 | 26.5 | 13.7 |
2021Max | 10.7 | 6.6 | 17.6 | 21.4 | 22.9 | 26.1 | 33.2 | 33.1 | 30.0 | 26.5 | 20.2 | 12.8 |
Min | -0.9 | -4.6 | -9.1 | 1.1 | 2.7 | 11.9 | 15.6 | 19.6 | 14.0 | 10.4 | 5.0 | 1.4 |
Priem | 3.2 | 1.3 | 4.5 | 7.5 | 10.8 | 16.8 | 25.8 | 27.0 | 22.6 | 19.7 | 13.8 | 8.0 |
Priem | 3.0 | 11.7 | 25.1 | 13.9 |
2020Max | 14.2 | 8.7 | 11.4 | 19.6 | 22.4 | 24.9 | 29.3 | 30.1 | 31.7 | 27.6 | 21.4 | 15.6 |
Min | -2.9 | -4.9 | 1.3 | -1.1 | 4.7 | 8.8 | 15.8 | 15.8 | 19.6 | 10.8 | 5.0 | -2.7 |
Priem | 3.6 | 1.6 | 6.4 | 9.3 | 16.4 | 16.0 | 22.6 | 24.7 | 25.8 | 21.3 | 13.3 | 6.6 |
Priem | 3.8 | 13.9 | 24.4 | 13.7 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2019Max | * 6.9 | 7.1 | 15.4 | 20.5 | 24.6 | 23.3 | 32.8 | 32.2 | 30.5 | 29.3 | 23.8 | 15.7 |
Min | * -4.9 | -6.1 | -1.9 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 20.6 | 16.4 | 16.8 | 12.6 | 5.6 | 3.4 |
Priem | * 1.6 | -0.4 | 6.5 | 10.9 | 14.3 | 15.6 | 26.9 | 24.8 | 26.7 | 20.0 | 16.2 | 10.0 |
Priem | * 2.4 | 13.6 | 26.1 | 15.4 |
2018Max | 10.0 | 8.7 | 3.8 | 13.4 | 26.6 | 28.7 | 29.3 | 30.5 | 30.8 | 27.6 | 23.4 | 21.1 |
Min | -1.6 | -3.3 | -11.0 | -6.6 | 7.5 | 14.0 | 15.5 | 15.6 | 14.4 | 9.4 | 7.8 | -3.1 |
Priem | 2.7 | 3.0 | -1.0 | 4.8 | 19.4 | 22.1 | 23.4 | 25.0 | 26.9 | 21.6 | 16.5 | 8.9 |
Priem | 1.6 | 15.4 | 25.1 | 15.7 |
2017Max | 7.4 | 2.9 | 12.1 | 20.6 | 22.3 | 28.7 | 30.0 | 31.0 | 33.8 | 29.3 | 22.1 | 14.0 |
Min | -5.0 | -12.0 | -3.9 | 3.3 | 2.0 | 8.2 | 15.4 | 17.8 | 16.0 | 10.7 | 3.3 | 0.7 |
Priem | 0.6 | -3.1 | 5.5 | 10.9 | 12.2 | 19.7 | 24.5 | 24.3 | 26.3 | 17.8 | 13.4 | 6.0 |
Priem | 0.9 | 14.3 | 25.1 | 12.4 |
2016Max | 8.0 | 7.6 | 15.6 | 19.4 | 24.9 | 26.5 | 32.9 | 30.8 | 29.1 | 28.8 | 21.6 | 13.4 |
Min | -2.9 | -8.7 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 12.4 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | 12.6 | 4.9 | -0.6 |
Priem | 3.4 | -0.4 | 6.3 | 8.2 | 15.5 | 19.3 | 24.5 | 24.8 | 23.3 | 22.0 | 10.3 | 5.7 |
Priem | 3.0 | 14.3 | 24.2 | 12.6 |
2015Max | 11.1 | 10.4 | 8.8 | 18.2 | 22.9 | 24.6 | 29.7 | 34.2 | 34.2 | 32.1 | 19.9 | 17.3 |
Min | -7.7 | -8.4 | -2.7 | 2.9 | 2.8 | 10.7 | 15.8 | 19.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 0.1 |
Priem | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 9.0 | 13.0 | 18.4 | 22.6 | 27.1 | 28.1 | 19.4 | 12.4 | 8.9 |
Priem | 2.8 | 13.5 | 26.0 | 13.6 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2014Max | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 18.9 | 20.3 | 25.4 | 30.3 | 28.8 | 29.8 | 24.9 | 21.6 | 17.1 |
Min | -5.1 | -8.7 | 2.2 | 4.4 | 5.1 | 9.7 | 13.7 | 17.2 | 13.6 | 12.4 | 5.7 | -4.0 |
Priem | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 12.2 | 14.8 | 17.7 | 21.5 | 24.3 | 21.8 | 19.9 | 14.6 | 8.2 |
Priem | 4.1 | 14.9 | 22.6 | 14.2 |
2013Max | 5.6 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 26.3 | 24.7 | 30.9 | 33.1 | 33.1 | 25.9 | 21.2 | 14.7 |
Min | -9.1 | -6.7 | -3.4 | -5.0 | 0.5 | 10.5 | 13.4 | 16.0 | 16.6 | 12.4 | 4.6 | -0.6 |
Priem | -0.8 | -0.8 | 1.6 | 3.2 | 14.7 | 18.6 | 22.6 | 24.3 | 25.2 | 17.2 | 15.5 | 7.8 |
Priem | -0.1 | 12.1 | 24.1 | 13.6 |
2012Max | | | | | | | | | | 27.4 | 21.0 | 13.0 |
Min | | | | | | | | | | 8.7 | 0.8 | 1.2 |
Priem | | | | | | | | | | 20.7 | 13.4 | 8.3 |
Priem | | | | 14.1 |
Pozn.: |
*Neúplne údaje. |