Mrazové údaje
| Prvý mráz (≤0°C) | Posledný mráz (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Priemerný dátum | 08 október | 05 máj | ||
| Najskorší dátum | 26 september (2018) | 3 apríl (2018) | ||
| Najneskorší dátum | 26 október (2014) | 4 jún (2013) | ||
| Zimné obdobie | Prvý mráz (≤0°C) | Posledný mráz (≤0°C) | Dní s minimom ≤0°C | Najviac po sebe idúcich dní s minimom ≤0°C | Dní s maximom ≤0°C | Najviac po sebe idúcich dní s maximom ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | 2 október 2025 (-0,2°C) | --- | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 / 2025 | 1 október 2024 (-1,2°C) | 10 máj 2025 (-2,3°C) | 143 | 28 | 15 | 4 |
| 2023 / 2024 | 9 október 2023 (-0,2°C) | 26 apríl 2024 (-0,3°C) | 105 | 33 | 18 | 5 |
| 2022 / 2023 | 10 október 2022 (-0,2°C) | 1 máj 2023 (-0,3°C) | 124 | 32 | 16 | 4 |
| 2021 / 2022 | 9 október 2021 (-2,1°C) | 22 apríl 2022 (-0,2°C) | 157 | 39 | 18 | 4 |
| 2020 / 2021 | 16 október 2020 (0,0°C) | 9 máj 2021 (-0,5°C) | 133 | 22 | 24 | 7 |
| 2019 / 2020 | 6 október 2019 (-0,5°C) | 13 máj 2020 (-0,8°C) | 127 | 37 | 16 | 3 |
| 2018 / 2019 * | 26 september 2018 (-1,1°C) | 8 máj 2019 (-0,3°C) | 125 | 58 | 31 | 10 |
| 2017 / 2018 | 1 október 2017 (-1,1°C) | 3 apríl 2018 (-1,6°C) | 131 | 57 | 30 | 10 |
| 2016 / 2017 | 7 október 2016 (-0,3°C) | 11 máj 2017 (-0,1°C) | 143 | 89 | 41 | 9 |
| 2015 / 2016 | 12 október 2015 (-0,1°C) | 28 apríl 2016 (-0,6°C) | 126 | 33 | 21 | 10 |
| 2014 / 2015 | 26 október 2014 (-1,4°C) | 3 máj 2015 (-0,2°C) | 119 | 23 | 25 | 7 |
| 2013 / 2014 | 30 september 2013 (-0,4°C) | 6 máj 2014 (-0,2°C) | 107 | 31 | 17 | 8 |
| 2012 / 2013 * | 9 október 2012 (-1,2°C) | 4 jún 2013 (0,0°C) | 138 | 25 | 53 | 10 |
| Minimum | 105 | 22 | 15 | 3 | ||
| Median | 127 | 33 | 21 | 7 | ||
| Priemer | 129 | 39 | 25 | 7 | ||
| Maximum | 157 | 89 | 53 | 10 | ||
| Mrazové informácie vychádzajú z NOAA záznamov tejto meteorologickej stanice Levoča. |
Script vytvoril Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a preložil Miloš Jiřík.