Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2017

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 9 2017

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,7  29,3   15:22  11,3   06:21   2,8   6,8   0,0   1,1   5,8   15:28    SV
 2  14,7  17,3   00:00  11,4   23:52   5,3   1,8   0,6   1,6   9,4   11:33    SV
 3  12,0  14,1   12:42  10,3   04:06   8,0   0,1  19,4   1,4   8,9   14:15   SSV
 4  11,8  15,8   16:37   6,3   23:56   8,2   0,3   0,4   2,3  14,3   11:07   SSV
 5  10,2  17,7   13:01   5,0   03:09   9,8   0,5   0,8   0,8   8,5   13:40    SZ
 6  14,1  19,9   14:42   9,0   05:27   5,9   2,1   0,0   0,6   5,4   14:49   SSZ
 7  13,9  18,1   12:38   7,1   23:24   6,1   1,7   0,0   1,6   9,8   15:33    SZ
 8  11,8  19,7   15:43   4,8   06:10   8,2   1,9   0,0   1,6   8,0   13:01   VSV
 9  14,7  21,8   16:56   7,1   06:09   5,5   3,4   0,0   1,2   8,0   13:33   VSV
10  17,6  24,6   16:20  11,4   06:32   3,4   4,7   0,0   1,7   8,5   15:08     J
11  18,7  24,7   14:06  13,3   02:06   2,6   5,8   0,0   1,8  10,7   14:36    JV
12  14,3  18,0   03:40  10,3   23:57   5,7   1,6  11,2   1,2  10,3   08:20   SSV
13  13,7  18,3   15:18   8,3   06:35   6,3   1,8   1,0   1,5   9,8   13:46    JZ
14  15,4  19,9   17:11   9,2   06:27   4,6   3,0   0,0   1,6  11,6   21:52     J
15  11,9  17,8   14:09   6,1   06:32   8,1   1,0   0,6   1,3   9,4   01:00   SSZ
16  11,7  17,4   16:16   7,6   00:02   8,3   0,7   2,2   0,9   6,3   23:02    SV
17  13,4  15,6   16:22  11,0   23:57   6,6   0,9  10,6   1,2   7,6   17:08    JV
18  11,7  18,1   14:38   7,2   23:46   8,3   0,8   1,8   0,8   5,4   20:54     S
19   9,3  13,4   12:55   6,2   03:17  10,7   0,0   3,4   0,4   4,5   12:05   VSV
20  11,7  16,2   12:42   9,9   00:10   8,2   0,3   0,4   2,2  14,3   15:48   SSV
21   9,6  10,7   00:00   8,3   13:21  10,4   0,0  12,8   3,2  17,0   12:10   SSV
22  10,5  13,4   14:41   6,6   05:25   9,5   0,0   0,0   1,3  10,7   16:40   SSV
23   9,9  10,9   03:06   8,7   06:16  10,1   0,0   9,2   0,8  17,0   03:42     S
24  11,6  16,8   17:18   9,4   04:23   8,4   0,4   0,6   0,1   2,7   20:40   SSV
25  11,5  17,6   13:49   7,1   23:39   8,5   0,9   0,0   0,8   5,4   13:12     V
26  11,8  20,2   13:46   5,7   03:02   8,2   1,6   0,0   0,7   5,8   18:52   VSV
27  11,7  19,1   15:14   6,9   23:47   8,3   1,3   0,0   1,1   5,8   13:29   VSV
28   9,5  17,0   15:05   4,3   05:31  10,5   0,7   0,0   1,4   5,8   15:16     V
29   8,2  16,3   15:24   2,2   06:03  11,8   0,5   0,2   1,0   5,8   23:08   VSV
30   7,4  15,1   15:26   2,2   05:49  12,6   0,3   0,0   1,0   5,4   00:50   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  29,3     1     2,2    29   230,9  44,9  75,2   1,3  17,0    21      SV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 19,4 dňa 3
Počet dní so zrážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012