Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 02 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac 2 2015

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 01' 25"   Zem dĺžka: E 020° 34' 42"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -6,0  -0,2   13:34  -9,2   03:02  26,0   0,0   0,2   1,2   7,6   06:00    SV
 2  -5,1  -0,9   14:25  -9,2   01:40  25,1   0,0   0,0   0,3   5,8   06:59   SSV
 3  -6,7  -1,1   14:15 -10,4   07:11  26,7   0,0   0,4   1,1   5,4   20:22    SV
 4  -5,1  -1,0   14:30  -8,8   01:00  25,1   0,0   0,0   0,3   5,4   00:19    SV
 5  -5,2  -1,2   11:36 -10,2   05:09  25,2   0,0   0,0   0,9   5,4   13:14    SV
 6  -4,9  -2,7   11:36  -8,9   00:00  24,9   0,0   0,0   1,4   8,5   14:06    SV
 7  -7,1   0,3   13:58 -11,9   07:04  27,1   0,0   0,4   0,7   4,5   05:11    SV
 8  -5,0  -0,8   11:19  -9,3   01:15  25,0   0,0   0,0   2,8  17,9   13:03    SV
 9  -4,4   0,8   23:38  -6,6   06:42  24,4   0,0   0,0   1,0  10,3   02:17   SSV
10   1,7   2,7   22:26   0,6   00:15  18,3   0,0   4,0   3,3  12,5   20:36    SV
11   1,8   3,0   11:51   0,5   23:47  18,2   0,0   0,6   1,1  10,3   02:24   SSV
12   1,4   4,6   13:36  -1,2   23:35  18,6   0,0   0,0   0,6   4,0   11:55   JJV
13  -1,6   5,6   14:52  -7,1   06:52  21,6   0,0   0,0   1,0   5,8   23:25    SV
14  -0,9   8,8   15:49  -6,2   06:57  20,9   0,0   0,0   1,6   5,8   21:52    SV
15  -0,8   8,8   14:54  -7,1   06:14  20,8   0,0   0,0   1,1   5,4   18:18    SV
16  -4,0  -0,8   13:57  -7,7   05:40  24,0   0,0   0,0   0,8   4,5   16:07    SZ
17  -4,9   3,7   16:21  -9,9   06:34  24,9   0,0   0,0   1,8   6,3   21:12    SV
18  -5,2   3,8   15:28 -12,9   06:43  25,1   0,0   0,0   0,8   5,4   00:01    SV
19  -2,1   4,3   15:46  -9,2   06:25  22,1   0,0   0,0   0,4   4,5   00:12   SSV
20   2,0   8,3   13:13  -2,5   23:50  18,0   0,0   0,0   0,9   5,8   22:53   VSV
21   0,6   3,8   23:25  -3,5   07:01  19,4   0,0   0,0   2,2   8,0   10:15   JJZ
22   3,6   8,4   13:16  -0,7   06:50  16,4   0,0   0,0   1,2   5,4   07:02    SV
23   3,3   6,9   12:38   1,6   04:29  16,7   0,0   0,2   0,3   2,7   15:11   VSV
24   4,6   8,4   15:09   1,9   06:30  15,4   0,0   0,0   0,6   3,6   04:06    SV
25   3,7   5,9   12:20   0,8   22:41  16,3   0,0   3,2   1,4   8,5   16:04    SV
26   2,6   4,9   12:46   0,9   00:00  17,4   0,0   0,6   0,4   5,8   13:57   SSZ
27   2,2   5,6   13:47  -0,9   22:55  17,8   0,0   0,0   1,0   5,8   13:14   VSV
28   1,4   6,0   15:20  -1,9   01:17  18,6   0,0   0,2   0,5   4,0   18:48    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,4   8,8    14   -12,9    18   600,0   0,0   9,8   1,1  17,9     8      SV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max Zrážky: 4,0 dňa 10
Počet dní so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 13,0  Metóda: STN 73 0540:2012