Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2025

Stanica: Teodor Zibura   Mesto: Levoča   Štát: Slovensko
Nadm výška: 555 m  Zem šírka: N 49° 02' 38"   Zem dĺžka: E 020° 58' 36"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Chla         Priem
    Priem                              °C    °C          rýchl                  
Deň teplo   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vetra Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,3   8,1   13:34   2,8   23:58  13,7   0,0   0,0   1,2  11,6   13:51   SSV
02   3,9   7,7   14:46  -0,2   23:49  16,1   0,0   0,0   2,5  13,0   15:29   SSV
03   3,4   7,1   13:58  -1,8   04:52  16,6   0,0   0,0   2,0  12,5   12:41   SSV
04   6,6  14,7   15:16   2,3   07:32  13,4   0,0   0,8   0,9   8,0   17:02   JJV
05   7,4  11,9   15:38   4,8   05:59  12,6   0,0   4,2   0,3   4,9   17:37     V
06   8,4  12,7   13:39   5,5   06:57  11,6   0,0   0,4   0,3   4,5   14:46   SSV
07   8,7  13,5   14:10   6,0   23:59  11,3   0,0   2,2   0,6   8,0   14:37   SSV
08   6,9  11,3   16:31   3,3   06:00  13,1   0,0   0,2   1,4   7,2   09:31   SSV
09   8,1  11,7   18:54   4,2   00:12  11,9   0,0   1,0   0,5   9,4   19:44   SSV
10   9,4  11,3   14:54   7,0   03:57  10,6   0,0   0,4   1,2  17,9   23:16   SSV
11  11,7  14,7   13:47   8,1   06:27   8,3   0,0   0,0   2,2  15,2   23:04     S
12  10,1  14,3   13:32   6,6   05:05   9,9   0,0   0,0   0,7  12,5   00:00    SZ
13   8,3  12,4   13:06   2,1   23:58  11,7   0,0   0,2   0,7   7,2   13:22     S
14   4,6  10,2   13:38  -0,4   06:24  15,4   0,0   0,0   0,2   3,6   02:09    SV
15   7,2  10,8   15:11   3,6   07:10  12,8   0,0   0,0   0,2   3,1   15:28    SV
16   8,2  11,8   14:43   5,9   03:48  11,8   0,0   0,0   0,4   5,8   15:27    SV
17   7,8  11,5   14:11   4,1   07:12  12,2   0,0   0,0   0,7   4,9   07:17   SSV
18   6,0  10,0   10:39   3,9   06:54  14,0   0,0   0,0   1,9  15,2   13:50     S
19   5,1  11,5   15:10  -0,3   07:19  14,9   0,0   0,0   1,1   8,5   03:50    SV
20   1,9  11,0   14:52  -4,1   06:51  18,1   0,0   0,0   1,0   6,7   16:27    SV
21   2,4   7,1   17:06  -1,9   04:04  17,6   0,0   0,0   0,8   5,4   04:47   SSV
22   7,7  13,3   15:47   3,2   01:14  12,3   0,0   0,2   1,1   6,3   22:28   SSV
23  11,0  13,6   20:21   7,2   00:00   9,0   0,0   1,0   1,4   6,3   12:44    JV
24   7,9  13,3   00:42   2,9   21:16  12,1   0,0  25,8   1,3  10,3   07:08   JJZ
25   4,4   9,2   13:27  -0,2   07:12  15,6   0,0   1,6   1,1   7,2   12:17   ZSZ
26   4,5  11,9   13:05  -0,4   06:40  16,1   0,0   0,2   0,8   5,4   05:20     S
27   3,4   7,6   11:11  -0,4   05:17  16,6   0,0   0,0   1,1   7,2   14:52     Z
28   5,3   9,3   12:54   0,3   00:00  14,7   0,0   0,0   1,1   9,4   10:39   ZSZ
29   7,4  14,1   13:08   2,9   00:52  12,6   0,0   0,0   1,1   8,0   12:22     S
30  10,8  13,9   12:26   3,7   23:58   9,2   0,0   0,0   1,2   8,0   12:33   JJZ
31   5,5  14,8   14:00  -0,5   06:41  14,5   0,0   0,0   1,2   7,2   03:51   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  14,8    31    -4,1    20   410,3   0,0  38,2   1,0  17,9    10     SSV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -10,0  0
Max Zrážky: 25,8 dňa 24
Počet dní so zrážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre kúrenie: 20,0  Metóda: STN 73 0540:2012