Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
Najvyššia teplota | ||
Najnižšia teplota | ||
Najvyššia teplota rosného bodu | ||
Najnižšia teplota rosného bodu | ||
Najvyššia zdanlivá teplota | ||
Najnižšia zdanlivá teplota | ||
Najvyššia pocitová teplota | ||
Najnižšia pocitová teplota | ||
Najnižší chlad vetra | ||
Najvyšší index tepla | ||
Najvyššia minimálna teplota | ||
Najnižšia maximálna teplota | ||
Najvyššia vlhkosť vzduchu | % | |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | % | |
Najvyšší denný teplotný rozdiel | ||
Najnižší denný teplotný rozdiel | ||
Zrážky | ||
Najvyššia intenzita zrážok | /hod. | |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | ||
Najvyšší denný úhrn zrážok | ||
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | ||
Najdlhšie súvislé suché obdobie | dní | |
Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | dní | |
Vietor | ||
Najvyšší náraz vetra | ||
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | ||
Najvyšší denný prebeh vetra | ||
Tlak vzduchu (prepočítaný na hladinu mora) | ||
Najvyšší tlak vzduchu | ||
Najnižší tlak vzduchu |
Aktualizácia stránky .
Stránka zobrazuje najvyššie a najnižšie hodnoty, ktoré boli zaznamenané od začiatku meraní na tejto stanici dňa vo vybranom mesiaci.
Vyberte požadovaný mesiac: