| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Sep | Okt | Nov | Dec |
StSoSoUtŠtPoStSoPo 1 | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiUtŠtNeUt 2 | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoStPiPoSt 3 | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeŠtSoUtŠt 4 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoPiNeStPi 5 | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtSoPoŠtSo 6 | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStNeUtPiNe 7 | | | | | | | | | |
StSoSoUtŠtPoStSoPo 8 | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiUtŠtNeUt 9 | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoStPiPoSt 10 | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeŠtSoUtŠt 11 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoPiNeStPi 12 | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtSoPoŠtSo 13 | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStNeUtPiNe 14 | | | | | | | | | |
StSoSoUtŠtPoStSoPo 15 | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiUtŠtNeUt 16 | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoStPiPoSt 17 | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeŠtSoUtŠt 18 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoPiNeStPi 19 | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtSoPoŠtSo 20 | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStNeUtPiNe 21 | | | | | | | | | |
StSoSoUtŠtPoStSoPo 22 | | | | | | | | | |
ŠtNeNeStPiUtŠtNeUt 23 | | | | | | | | | |
PiPoPoŠtSoStPiPoSt 24 | | | | | | | | | |
SoUtUtPiNeŠtSoUtŠt 25 | | | | | | | | | |
NeStStSoPoPiNeStPi 26 | | | | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtSoPoŠtSo 27 | | | | | | | | | |
UtPiPiPoStNeUtPiNe 28 | | | | | | | | | |
StSoUtŠtPoStSoPo 29 | | | | | | | | | |
ŠtNeStPiUtŠtNeUt 30 | | | | | | | | | |
PiPoSoPiSt 31 | | | | | | | | | |
Σ: |
| | | | | | | | |
Priem: |
| | | | | | | | |
Max: |
| | | | | | | | |
Pozn.: |
|
Priem | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Sep | Okt | Nov | Dec |
20 | | | | | | | | | |
Priem | | | | | | | | | |
| Zima | Jaro | Leto | Jeseň |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
20Σ | | | | | | | | | | | | |
Σ | | | | |
Max | | | | | | | | | | | | |
Priem | | | | | | | | | | | | |
Priem | | | | |
Pozn.: |
|