Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Následujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracované programom Cumulus. Údaje za aktuálny deň sú doplnené vždy následujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 13,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
6 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,2 | 45,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
10 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
11 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 10,4 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
13 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,2 | 5,8 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 3,8 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 |
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 3,6 |
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 9,4 | 8,0 | 0,0 | 1,6 |
25 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 1,2 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,2 |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 |
29 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
30 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
31 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené následujúcí deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovaly ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2019 11:30:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1099)