Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Následujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracované programom Cumulus. Údaje za aktuálny deň sú doplnené vždy následujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006,79 | 1002,79 | 1012,99 | 988,88 | 1006,21 | 1011,63 | 1010,85 | 1013,19 | 1015,93 | 1008,72 | 1019,66 | 1019,96 |
2 | 1005,44 | 1002,73 | 999,21 | 999,10 | 1007,81 | 1010,11 | 1012,72 | 1014,21 | 1015,93 | 1010,14 | 1019,12 | 1012,75 |
3 | 996,50 | 997,04 | 998,80 | 1011,09 | 1005,27 | 1010,18 | 1012,85 | 1014,85 | 1009,47 | 1013,50 | 1021,39 | 1008,79 |
4 | 998,90 | 1001,71 | 1004,89 | 1007,37 | 1008,62 | 1005,17 | 1010,68 | 1012,28 | 1007,84 | 1019,86 | 1018,74 | 1007,98 |
5 | 1000,36 | 1018,88 | 1001,85 | 1005,40 | 1015,43 | 1003,34 | 1006,11 | 1011,13 | 1009,94 | 1024,47 | 1017,46 | 1017,93 |
6 | 1008,62 | 1019,49 | 993,35 | 1010,04 | 1016,51 | 1007,94 | 1006,79 | 1013,16 | 1007,64 | 1015,83 | 1017,80 | 1021,42 |
7 | 1013,97 | 1012,45 | 992,23 | 1020,91 | 1012,99 | 1013,94 | 1010,75 | 1012,38 | 1008,21 | 1012,38 | 1017,19 | 1008,25 |
8 | 1026,13 | 1010,72 | 1001,14 | 1014,04 | 1006,86 | 1010,04 | 1011,73 | 1012,21 | 1012,31 | 1015,76 | 1018,64 | 1005,54 |
9 | 1023,38 | 1013,94 | 1007,81 | 1006,69 | 1003,88 | 1007,37 | 1011,06 | 1013,33 | 1017,19 | 1020,67 | 1017,36 | 998,60 |
10 | 1011,77 | 1012,72 | 1008,28 | 1006,93 | 1006,62 | 1006,01 | 1009,40 | 1014,99 | 1017,83 | 1022,13 | 1014,75 | 1001,27 |
11 | 1010,75 | 1006,99 | 1004,28 | 1007,84 | 1012,17 | 1004,42 | 1008,82 | 1014,51 | 1019,18 | 1021,59 | 1016,75 | 1009,23 |
12 | 1015,90 | 1007,47 | 996,67 | 1006,49 | 1010,79 | 1000,36 | 1009,64 | 1012,65 | 1016,51 | 1024,50 | 1021,89 | 1012,21 |
13 | 1026,53 | 1011,40 | 998,19 | 1007,10 | 1007,81 | 999,95 | 1010,41 | 1007,30 | 1012,14 | 1024,81 | 1021,56 | 1019,18 |
14 | 1027,28 | 1010,82 | 1003,84 | 1014,51 | 1009,64 | 1004,32 | 1010,21 | 1005,71 | 1011,36 | 1021,69 | 1022,74 | 1020,34 |
15 | 1019,29 | 1016,75 | 1006,66 | 1012,99 | 1008,48 | 1008,52 | 1008,99 | 1009,19 | 1013,63 | 1020,00 | 1026,50 | 1017,25 |
16 | 996,29 | 1022,27 | 997,27 | 1009,87 | 1005,71 | 1009,80 | 1004,83 | 1013,77 | 1020,20 | 1020,37 | 1029,14 | 1016,61 |
17 | 994,74 | 1021,59 | 998,83 | 1012,75 | 1006,59 | 1009,57 | 1001,98 | 1012,01 | 1019,46 | 1018,34 | 1030,77 | 1019,12 |
18 | 997,85 | 1021,05 | 1004,49 | 1024,06 | 1006,69 | 1010,21 | 1001,07 | 1014,11 | 1017,46 | 1015,36 | 1017,73 | |
19 | 997,48 | 1019,59 | 1006,08 | 1021,05 | 1012,31 | 1014,78 | 1004,08 | 1014,95 | 1017,42 | 1016,98 | 1015,26 | 1025,31 |
20 | 1006,45 | 1013,94 | 1004,42 | 1019,90 | 1017,15 | 1015,43 | 1007,87 | 1011,80 | 1016,41 | 1019,39 | 1014,71 | 1020,95 |
21 | 1004,42 | 1014,82 | 1016,14 | 1011,70 | 1014,11 | 1005,37 | 1006,93 | 1013,26 | 1010,79 | 1019,35 | 1014,58 | 1011,73 |
22 | 1012,62 | 1018,24 | 1010,18 | 1009,47 | 1013,66 | 1005,30 | 1004,42 | 1014,34 | 1010,21 | 1020,51 | 1019,56 | 1006,11 |
23 | 1015,83 | 1017,19 | 1001,17 | 1009,06 | 1015,66 | 1013,66 | 1005,67 | 1010,01 | 1005,44 | 1001,71 | 1021,69 | 1010,68 |
24 | 1026,94 | 1017,12 | 1002,83 | 1009,80 | 1014,85 | 1012,89 | 1006,28 | 1005,54 | 1001,78 | 997,11 | 1013,83 | 1003,81 |
25 | 1021,76 | 1023,11 | 1009,23 | 1005,06 | 1014,04 | 1014,14 | 1006,45 | 1005,44 | 1021,93 | 1004,39 | 1005,77 | 1020,84 |
26 | 1019,63 | 1018,61 | 1008,65 | 1006,79 | 1016,85 | 1015,60 | 1008,42 | 1007,10 | 1030,53 | 1006,08 | 1001,85 | 1021,18 |
27 | 1024,77 | 1014,61 | 1008,72 | 1013,73 | 1017,02 | 1011,46 | 1007,54 | 1012,41 | 1023,96 | 1003,74 | 1005,17 | 1019,96 |
28 | 1025,55 | 1017,15 | 1005,98 | 1012,31 | 1016,98 | 1005,91 | 1005,44 | 1014,61 | 1013,22 | 1006,28 | 1020,57 | 1017,39 |
29 | 1015,02 | 1003,64 | 1008,35 | 1015,26 | 1002,52 | 1007,98 | 1013,73 | 1015,53 | 1005,17 | 1030,97 | 1019,96 | |
30 | 1013,56 | 1005,81 | 1004,49 | 1013,66 | 1002,69 | 1010,31 | 1012,58 | 1016,27 | 1005,50 | 1021,52 | 1017,25 | |
31 | 1009,36 | 991,15 | 1012,04 | 1011,09 | 1014,61 | 1014,41 | 1018,98 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené následujúcí deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovaly ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2019 12:50:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1099)